ŽŽ‡“úF2012”N2ŒŽ4“ú@VSNEC¸ÞذÝÛ¹¯Â@êŠF‹ß“S‰Ô‰€ƒ‰ƒOƒr[ê@14:00KO
ŠÄ“ ‘O“c —²‰î
PO

Ž@@–¼

”N g’·(cm) ‘Ìd(kg)
1 “c•Ó@“Ä 27 173 105
2 ‹g“c@L‰î 26 174 97
3 ¬@V“¿ 28 178 110
4 ˆÉ“¡@‘¾i 30 183 100
5 ƒ‹ƒA@ƒƒRƒcƒC 31 196 118
6 ’†ˆä ‘¾Šì 22 183 95
7 ²“¡@в•v 31 181 97
8 “c’†@³ƒ 33 183 98
9 ‹à@“NŒ³ 27 171 76
10 dŒõ@‘×¹ 31 174 84
11 â–{@˜aé 31 181 90
12 ‘å¼@«‘¾˜Y 32 180 85
13 ƒWƒFƒtƒŠ[@ƒCƒGƒƒ 29 180 99
14 ƒŠƒR@ƒMƒA 33 179 95
15 ‚@’‰L 30 173 83
16 Š~–{@“Ö 23 180 103
17 Ë“c Cƒj 22 180 123
18 ‘º‰º@‰ëÍ 23 185 105
19 ƒŒƒvƒn@ƒ‰ƒgƒDƒCƒ‰ 26 188 108
20 –k‘º@ˆê^ 27 171 79
21 X“c@®Šó 24 178 90
22 ƒŠ ƒ„ƒ“ 26 177 78

m •‚¶‚é n