‡“úF2010”N1Œ10“ú(“ú)@VS–L“c©“®D‹@@êŠF‹ß“S‰Ô‰€ƒ‰ƒOƒr[ê@13:30KO
ƒwƒbƒhƒR[ƒ`@ƒs[ƒ^[ƒXƒ[ƒ“
PO

@@–¼

”N g’·(cm) ‘Ìd(kg)
1 R“c@‹Mu 30 181 105
2 ‹g“c@L‰î 23 174 96
3 ‰œ“c@‰p“ñ 25 180 110
4 ‘܈ä@—²j 30 188 107
5 ¼‰ª@—E 24 189 102
6 ‰Í“ˆ@N‘¾ 23 189 104
7 Ôˆä@‘å‰î 28 180 95
8 –kì@K 23 183 87
9 –k‘º@ˆê^ 25 172 76
10 —«@¡‰h 23 177 83
11 ƒ^ƒtƒBƒA@ƒ^ƒEƒtƒ@ 26 182 100
12 ‹÷’†@‘¾—º 22 175 85
13 “c’†@—D‰î 24 185 97
14 ’d’Ò@—E—C 22 178 80
15 ¼ˆä@а« 26 176 83
16 “A@‹MO 22 185 105
17 ’†‘º@—E•ã 23 178 117
18 R–{@Œ’‘¾ 27 191 110
19 ‘åŒG@—²–¾ 26 170 80
20 ²‹vŠÔ@—² 23 171 80
21 “¿ŠÛ@F‘¾ 22 178 87
22 ›“c@Ki 24 183 95

m •‚¶‚é n