試合日:2010年9月4日(土) VSリコーブラックラムズ 場所:長居スタジアム 17:00KO
ヘッドコーチ ピータースローン
PO

氏  名

身長(cm) 体重(kg)
1 田辺 篤 26 173 105
2 吉田 伸介 24 174 96
3 成 昂徳 26 178 115
4 トンプソン ルーク 28 196 110
5 ルア ロコツイ 30 195 115
6 佐藤 幹夫 30 181 96
7 タウファ 統悦 29 183 105
8 田中 正純 31 183 98
9 金 哲元 26 171 75
10 重光 泰昌 30 174 84
11 タウファ タフィアイバハ優 27 182 100
12 ジェフリー イエロメ 27 180 99
13 リコ ギア 32 179 92
14 坂本 和城 29 181 87
15 高 忠伸 29 174 84
16 太田 春樹 23 175 97
17 中村 勇輔 24 178 117
18 松岡 勇 25 189 102
19 大隈 隆明 27 170 80
20 佐久間 隆 24 171 80
21 大西 将太郎 31 180 85
22 森田 尚希 23 178 88

閉じる