ユニバーサルスタジオジャパン 往復きっぷ
近鉄特急の旅だから行きも帰りも楽しく、快適。
ユニバーサルスタジオジャパンの往復コース
発売額(お一人)
| 発駅 | 5/10発売分まで | 5/11発売分から | ||
|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | |
| 近鉄名古屋・米野・黄金・烏森 近鉄八田・伏屋・戸田・近鉄蟹江 富吉・佐古木・近鉄弥富・近鉄長島 |
12,980円 | 7,490円 | 13,180円 | 7,690円 |
| 桑名・益生・伊勢朝日 | 12,760円 | 7,380円 | 12,960円 | 7,580円 |
| 川越富洲源・近鉄富田・霞ヶ浦・阿倉川 川原町・近鉄四日市・新正・海山道 | 12,560円 | 7,280円 | 12,760円 | 7,480円 |
| 塩浜・北楠・楠・長太ノ浦・箕田・伊勢若松 | 12,380円 | 7,190円 | 12,580円 | 7,390円 |
| 千代崎・白子・鼓ヶ浦・磯山・千里 | 12,200円 | 7,100円 | 12,400円 | 7,300円 |
| 豊津上野・白塚・高田本山・江戸橋 津・津新町 |
12,000円 | 7,000円 | 12,200円 | 7,200円 |
| 南が丘・久居・桃園・伊勢中川 | 11,780円 | 6,890円 | 11,980円 | 7,090円 |
| 名張 | 10,100円 | 6,050円 | 10,300円 | 6,250円 |
| 桔梗が丘 | 10,220円 | 6,110円 | 10,420円 | 6,310円 |
| 伊賀神戸 | 10,340円 | 6,170円 | 10,540円 | 6,370円 |
| 榊原温泉口・大三 | 11,480円 | 6,740円 | 11,680円 | 6,940円 |
| 伊勢石橋・川合高岡 | 11,580円 | 6,790円 | 11,780円 | 6,990円 |
| 伊勢中原・松ヶ崎・松阪 | 11,780円 | 6,890円 | 11,980円 | 7,090円 |
| 東松阪・櫛田・漕代・斎宮 | 12,000円 | 7,000円 | 12,200円 | 7,200円 |
| 明星・明野・小俣・宮町・伊勢市・宇治山田 | 12,200円 | 7,100円 | 12,400円 | 7,300円 |
| 五十鈴川・朝熊 | 12,400円 | 7,200円 | 12,600円 | 7,400円 |
| 池の浦 | 12,420円 | 7,210円 | 12,620円 | 7,410円 |
| 鳥羽 | 12,620円 | 7,310円 | 12,820円 | 7,510円 |
| 中之郷・志摩赤崎・船津・加茂・松尾 | 12,660円 | 7,330円 | 12,860円 | 7,530円 |
| 白木 | 12,860円 | 7,430円 | 13,060円 | 7,630円 |
| 五知・沓掛・上之郷・志摩磯部・穴川 | 12,880円 | 7,440円 | 13,080円 | 7,640円 |
| 志摩横山・鵜方・志摩神明・賢島 | 13,100円 | 7,550円 | 13,300円 | 7,750円 |
| 中川原・伊勢松本・伊勢川島・高角 | 12,600円 | 7,300円 | 12,800円 | 7,500円 |
| 桜 | 12,800円 | 7,400円 | 13,000円 | 7,600円 |
| 菰野・中菰野・大羽根園・湯の山温泉 | 12,820円 | 7,410円 | 13,020円 | 7,610円 |
| 赤堀・日永・南日永・泊・追分・小古曽・内部・西日野 | 12,600円 | 7,300円 | 12,800円 | 7,500円 |
| 柳・鈴鹿市・三日市・平田町 | 12,380円 | 7,190円 | 12,580円 | 7,390円 |
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® スタジオ・パス価格改定に伴い、当きっぷの販売額を変更します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® スタジオ・パス価格改定の詳細については、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® インフォメーションセンターTEL0570-20-0606(※PHSや一部のIP電話からは利用できません。ご了承ください。)、オフィシャルWEBサイトwww.usj.co.jpでご確認ください。