携帯電話による通信が可能なトンネル区間のご案内
以下の区間では、トンネル内でも携帯電話の通信が可能です。(2022年1月27日現在)
1.NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクおよび楽天モバイルの携帯電話通信がご利用いただけるトンネル区間
2.NTTドコモ、KDDIおよびソフトバンクの携帯電話通信がご利用いただけるトンネル区間
けいはんな線のすべてのトンネル
大阪線 | 大阪教育大前~関屋 |
大和朝倉~榛原 | |
室生口大野~三本松 | |
伊賀上津~西青山(一部トンネル) | |
西青山~伊勢石橋 |
3.NTTドコモ、ソフトバンクの携帯電話通信がご利用いただけるトンネル区間
鳥羽線 | 朝熊~池の浦 |
志摩線 | 白木~五知 |
4.KDDI、ソフトバンクの携帯電話通信がご利用いただけるトンネル区間
大阪線 | 榛原~室生口大野 |
※なお、電車内における携帯電話のご利用について、詳しくは こちらをご覧ください。
公衆無線LAN(Wi-Fi)が利用可能な駅のご案内
以下の駅構内では、公衆無線LAN(Wi-Fi)のアンテナが設置されております。
なお、ご利用にあたっては、お客様と公衆無線LAN事業者とのご契約が必要です。 ご利用方法、料金、最新の各社サービス提供状況については、各公衆無線LAN事業者までお問い合わせください。
ご利用可能駅(2022年2月9日現在)
駅名 | d Wi-Fi | NTT西日本 フレッツ・ スポット | au Wi-Fi SPOT | Wi2 300 | |
難波線 | 大阪難波 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
近鉄日本橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪線 | 大阪上本町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鶴橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
今里 | ○ | ○ | ○ | ||
布施 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
俊徳道 | ○ | ○ | |||
長瀬 | ○ | ○ | ○ | ||
弥刀 | ○ | ○ | ○ | ||
久宝寺口 | ○ | ○ | |||
近鉄八尾 | ○ | ○ | ○ | ||
河内山本 | ○ | ○ | ○ | ||
高安 | ○ | ○ | ○ | ||
恩智 | ○ | ○ | |||
法善寺 | ○ | ○ | |||
堅下 | ○ | ○ | |||
河内国分 | ○ | ○ | ○ | ||
大阪教育大前 | ○ | ||||
五位堂 | ○ | ○ | ○ | ||
大和高田 | ○ | ○ | ○ | ||
大和八木 | ○ | ○ | ○ | ||
桜井 | ○ | ○ | ○ | ||
榛原 | ○ | ○ | ○ | ||
名張 | ○ | ○ | ○ | ||
伊賀神戸 | ○ | ○ | |||
伊勢中川 | ○ | ○ | ○ | ||
奈良線 | 河内永和 | ○ | ○ | ○ | |
河内小阪 | ○ | ○ | ○ | ||
八戸ノ里 | ○ | ○ | ○ | ||
若江岩田 | ○ | ○ | |||
河内花園 | ○ | ○ | |||
東花園 | ○ | ○ | |||
瓢箪山 | ○ | ○ | ○ | ||
枚岡 | ○ | ||||
額田 | ○ | ○ | ○ | ||
石切 | ○ | ○ | ○ | ||
生駒 | ○ | ○ | ○ | ||
東生駒 | ○ | ○ | ○ | ||
富雄 | ○ | ○ | ○ | ||
学園前 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
菖蒲池 | ○ | ○ | ○ | ||
大和西大寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新大宮 | ○ | ○ | ○ | ||
近鉄奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都線 | 京都 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東寺 | ○ | ○ | ○ | ||
十条 | ○ | ○ | ○ | ||
上鳥羽口 | ○ | ○ | ○ | ||
伏見 | ○ | ○ | ○ | ||
近鉄丹波橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
桃山御陵前 | ○ | ○ | ○ | ||
向島 | ○ | ○ | ○ | ||
小倉 | ○ | ○ | ○ | ||
伊勢田 | ○ | ○ | ○ | ||
大久保 | ○ | ○ | ○ | ||
久津川 | ○ | ○ | ○ | ||
寺田 | ○ | ○ | ○ | ||
富野荘 | ○ | ○ | ○ | ||
新田辺 | ○ | ○ | ○ | ||
興戸 | ○ | ○ | ○ | ||
三山木 | ○ | ○ | ○ | ||
近鉄宮津 | ○ | ||||
狛田 | ○ | ||||
新祝園 | ○ | ○ | ○ | ||
木津川台 | ○ | ||||
山田川 | ○ | ○ | ○ | ||
高の原 | ○ | ○ | ○ | ||
平城 | ○ | ○ | ○ | ||
橿原線 | 西ノ京 | ○ | ○ | ||
近鉄郡山 | ○ | ○ | ○ | ||
平端 | ○ | ||||
田原本 | ○ | ○ | ○ | ||
八木西口 | ○ | ○ | |||
天理線 | 天理 | ○ | ○ | ○ | |
生駒線 | 王寺 | ○ | ○ | ○ | |
南大阪線 | 大阪阿部野橋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
河堀口 | ○ | ○ | |||
北田辺 | ○ | ○ | |||
今川 | ○ | ○ | |||
針中野 | ○ | ○ | |||
矢田 | ○ | ○ | |||
河内天美 | ○ | ○ | ○ | ||
布忍 | ○ | ○ | |||
高見ノ里 | ○ | ○ | |||
河内松原 | ○ | ○ | ○ | ||
恵我ノ荘 | ○ | ○ | ○ | ||
高鷲 | ○ | ○ | |||
藤井寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土師ノ里 | ○ | ○ | |||
道明寺 | ○ | ○ | ○ | ||
古市 | ○ | ○ | ○ | ||
上ノ太子 | ○ | ○ | |||
尺土 | ○ | ○ | ○ | ||
高田市 | ○ | ○ | |||
坊城 | ○ | ○ | |||
橿原神宮西口 | ○ | ○ | |||
橿原神宮前 | ○ | ○ | ○ | ||
吉野線 | 飛鳥 | ○ | ○ | ||
吉野 | ○ | ○ | |||
長野線 | 喜志 | ○ | ○ | ○ | |
富田林 | ○ | ○ | ○ | ||
河内長野 | ○ | ○ | ○ | ||
けいはんな線 | 荒本 | ○ | ○ | ○ | |
吉田 | ○ | ○ | ○ | ||
新石切 | ○ | ○ | ○ | ||
白庭台 | ○ | ||||
学研北生駒 | ○ | ||||
学研奈良登美ヶ丘 | ○ | ○ | ○ | ||
名古屋線 | 近鉄名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
黄金 | ○ | ○ | |||
烏森 | ○ | ○ | |||
近鉄八田 | ○ | ○ | |||
伏屋 | ○ | ○ | |||
戸田 | ○ | ○ | |||
近鉄蟹江 | ○ | ○ | ○ | ||
佐古木 | ○ | ○ | |||
近鉄弥富 | ○ | ○ | ○ | ||
近鉄長島 | ○ | ○ | |||
桑名 | ○ | ○ | ○ | ||
益生 | ○ | ○ | |||
伊勢朝日 | ○ | ○ | |||
川越富洲原 | ○ | ○ | |||
近鉄富田 | ○ | ○ | ○ | ||
霞ヶ浦 | ○ | ○ | |||
阿倉川 | ○ | ○ | |||
川原町 | ○ | ○ | |||
近鉄四日市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新正 | ○ | ○ | |||
海山道 | ○ | ○ | |||
塩浜 | ○ | ○ | |||
北楠 | ○ | ○ | |||
楠 | ○ | ○ | |||
伊勢若松 | ○ | ○ | ○ | ||
千代崎 | ○ | ○ | |||
白子 | ○ | ○ | ○ | ||
鼓ヶ浦 | ○ | ○ | |||
磯山 | ○ | ○ | |||
千里 | ○ | ○ | |||
豊津上野 | ○ | ○ | |||
高田本山 | ○ | ○ | |||
江戸橋 | ○ | ○ | |||
津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
津新町 | ○ | ○ | ○ | ||
南が丘 | ○ | ○ | |||
久居 | ○ | ○ | ○ | ||
山田線 | 松阪 | ○ | ○ | ○ | |
伊勢市 | ○ | ○ | ○ | ||
宇治山田 | ○ | ○ | ○ | ||
鳥羽線 | 五十鈴川 | ○ | ○ | ||
鳥羽 | ○ | ○ | |||
志摩線 | 鵜方 | ○ | ○ | ||
賢島 | ○ | ○ | |||
湯の山線 | 湯の山温泉 | ○ | ○ |
※最新の情報は下記の公衆無線LAN事業者webサイトでご確認ください。
※各公衆無線LAN事業者へのお問い合わせ先
d Wi-Fi(NTTドコモ)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/d_wifi/
フレッツ・スポット(NTT西日本)
au Wi-Fi SPOT(KDDI)
https://www.au.com/mobile/service/wifi/wifi-spot/
Wi2 300(ワイヤ・アンド・ワイヤレス)