南大阪・吉野線臨時列車のご案内(吉野山桜開花期間中)
近鉄では、吉野山の桜鑑賞にお出かけになるお客様の利便を図るため、下記のとおり、特急・快速急行列車の臨時運転などを行います。
なお、観光特急「青の
運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
---|---|---|---|---|---|
観光特急 青の |
大阪阿部野橋 | 11:30 | 吉野 | 13:12 | 尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
吉野 | 13:47 | 大阪阿部野橋 | 15:33 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土 | |
臨時特急 | 大阪阿部野橋 | 7:35 | 吉野 | 8:58 | 尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
8:40★ | 9:56 | ||||
10:40 | 11:56 | ||||
11:40 | 12:56 | ||||
12:40 | 13:56 | ||||
13:40 | 14:56 | ||||
14:40 | 15:56 | ||||
吉野 | 9:03☆ | 大阪阿部野橋 | 10:21 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土 | |
10:04☆ | 11:22 | ||||
11:04 | 12:21 | ||||
12:04 | 13:21 | ||||
13:04 | 14:21 | ||||
14:04 | 15:21 | ||||
15:04 | 16:21 |
★は、橿原神宮前~吉野間延長運転 ☆は、吉野~橿原神宮前間延長運転
運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
---|---|---|---|---|---|
観光特急 青の |
大阪阿部野橋 | 11:30 | 吉野 | 13:12 | 尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
吉野 | 13:47 | 大阪阿部野橋 | 15:33 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土 |
運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
---|---|---|---|---|---|
臨時快速急行 | 大阪阿部野橋 | 9:00 | 吉野 | 10:42 | 古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
9:30 | 11:12 | ||||
10:00 | 11:42 | ||||
吉野 | 15:47 | 大阪阿部野橋 | 17:33 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土、古市 | |
16:17 | 18:03 | ||||
16:47 | 18:33 |
桜の開花状況により、4月10日(土)、11日(日)の臨時快速急行の運転は取り止めました。
なお、ホームページのダイヤ案内および近鉄アプリでは、運転を取り止めた快速急行列車が表示されますので、ご利用の際はご注意ください。
桜の開花状況により、臨時列車の運転を変更することがあります。変更する場合はこのページでお知らせします。