Weekdays
| Kintetsu Line | Nara Kotsu Bus | Katsuragisan Ropeway | Nara Kotsu Bus | Kintetsu Line | |||||||
| Depart | Depart | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive |
| Osaka-Abenobashi | Shakudo | Kintetsu- Gose Ekimae |
Katsuragi Ropeway Mae | Katsuragi-Tozanguchi | Katsuragi-Sanjo | Katsuragi-Sanjo | Katsuragi-Tozanguchi | Katsuragi Ropeway Mae | Kintetsu-Gose Ekimae | Kintetsu-Gose | Shakudo |
| 9:00 | 9:19 | 9:24 | 9:33 | ||||||||
| Exp.7:50 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | 9:10 | 9:16 | ||||
| 9:40 | 9:46 | 9:40 | 9:46 | ☆10:05 | 10:24 | 10:24 | 10:33 | ||||
| Exp.8:50 | 9:26 | ☆ 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:10 | 10:16 | ||||
| 10:40 | 10:46 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | ||||
| Exp.9:50 | 10:26 | 10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | 11:10 | 11:16 | ||||
| 11:40 | 11:46 | 11:40 | 11:46 | ☆12:01 | 12:20 | 12:32 | 12:39 | ||||
| Exp.10:50 | 11:20 | ☆11:40 | 11:59 | 12:10 | 12:16 | 12:10 | 12:16 | ||||
| 12:40 | 12:46 | 12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | 13:32 | 13:39 | ||||
| Exp.11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 | 14:32 | 14:39 |
| Exp.12:20 | 12:50 | ☆13:33 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:00 | 14:06 | ||||
| 14:30 | 14:36 | 14:30 | 14:36 | 14:56 | 15:11 | 15:25 | 15:34 | ||||
| Exp.13:50 | 14:20 | 14:33 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:00 | 15:06 | ||||
| 15:30 | 15:36 | 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | 16:26 | 16:35 | ||||
| Semi-Exp. 14:24 | 15:09 | ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | 16:00 | 16:06 | ||||
| 16:30 | 16:36 | 16:30 | 16:36 | ||||||||
| Semi-Exp. 15:24 | 16:14 | 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:39 | 17:48 |
| Exp.16:50 | 17:27 | 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 | 18:24 | 18:33 | ||||
[Legend] Exp.: Express / Semi-Exp.: Semi-express
☆ Operated during the following periods:
- From third Saturday in April to third Sunday in May
- From third Saturday in September to fourth Sunday in November (or until the following Monday in November if it is a public holiday)
Saturdays and Holidays
| Kintetsu Line | Nara Kotsu Bus | Katsuragisan Ropeway | Nara Kotsu Bus | Kintetsu Line | |||||||
| Depart | Depart | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive | Depart | Arrive |
| Osaka-Abenobashi | Shakudo | Kintetsu- Gose Ekimae |
Katsuragi Ropeway Mae | Katsuragi-Tozanguchi | Katsuragi-Sanjo | Katsuragi-Sanjo | Katsuragi-Tozanguchi | Katsuragi Ropeway Mae | Kintetsu-Gose Ekimae | Kintetsu-Gose | Shakudo |
| 9:00 | 9:19 | 9:26 | 9:35 | ||||||||
| Exp.7:50 | 8:24 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | 9:10 | 9:16 | ||||
| 9:25 | 9:31 | 9:25 | 9:31 | ||||||||
| 9:40 | 9:46 | 9:40 | 9:46 | ☆10:05 | 10:24 | 10:38 | 10:45 | ||||
| 9:55 | 10:01 | 9:55 | 10:01 | ||||||||
| Exp.8:50 | 9:28 | ☆ 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:10 | 10:16 | ||||
| 10:25 | 10:31 | 10:25 | 10:31 | ||||||||
| 10:40 | 10:46 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | ||||
| 10:55 | 11:01 | 10:55 | 11:01 | ||||||||
| Exp.9:50 | 10:26 | 10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | 11:10 | 11:16 | ||||
| 11:40 | 11:46 | 11:40 | 11:46 | ☆12:01 | 12:20 | 12:32 | 12:39 | ||||
| Exp.10:50 | 11:20 | ☆11:40 | 11:59 | 12:10 | 12:16 | 12:10 | 12:16 | ||||
| 12:40 | 12:46 | 12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | 13:32 | 13:39 | ||||
| Exp.11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 | 14:32 | 14:39 |
| Exp.12:50 | 13:20 | ☆13:33 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:00 | 14:06 | ||||
| 14:30 | 14:36 | 14:30 | 14:36 | 14:56 | 15:11 | 15:22 | 15:31 | ||||
| Exp.13:50 | 14:20 | 14:33 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:00 | 15:06 | ||||
| 15:30 | 15:36 | 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | ||||
| Exp.14:20 | 14:50 | ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | 16:00 | 16:06 | ||||
| 16:30 | 16:36 | 16:30 | 16:36 | ||||||||
| Semi-Exp. 15:24 | 16:12 | 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:49 |
| Exp.16:50 | 17:28 | 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 | 18:25 | 18:34 | ||||
[Legend] Exp.: Express / Semi-Exp.: Semi-express
☆ Operated during the following periods:
- From third Saturday in April to third Sunday in May
- From third Saturday in September to fourth Sunday in November (or until the following Monday in November if it is a public holiday)