影片
車廂內的設施
座席
追求舒適性的愜意空間
全席皆預留充裕乘坐空間,並以背殼式設計全面包覆。更致力於提升乘車環境的舒適性。
高級車廂
所有座席均為並排三座的寬裕空間。
地板較平常高的構造以及前面的玻璃,讓您可以輕鬆眺望窗外的景緻。

由於是Back Shell(背殼)型,座椅往後傾斜時不會打擾到後座乘客。
座位前後間隔為寬敞的130公分。此外,還可電動調整椅背,使乘客更能深度放鬆休息。
標準車廂
採用玻璃製的行李架和隔門。具有開放感的設計,讓您舒適地度過。


標準座席也全部採用Back Shell(背殼)型。座位前後間隔116公分,即使標準座席也能舒適搭乘。
置物櫃
提供可以容納大型行李的置物櫃等。

免費Wi-Fi
可以免費使用無線區域網路連接服務。

多語言指引
車內設有液晶畫面,以多種語言顯示目的地、停靠站、運行資訊等資訊。也會以多語言廣播提供指引。

其他的設施Close
咖啡區
在兩端車廂的自動販賣機,銷售現沖的自助咖啡、點心等。

長凳區
提供座位以外的休憩空間。

多功能洗手間
設有可以換衣服的更衣板和嬰兒床、造口者友善設備。

運行時刻表
- 大阪難波出發
- 近鐵名古屋出發
| 平日 | 星期六、假日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪難波 | ![]() | 近鐵名古屋 | 大阪難波 | ![]() | 近鐵名古屋 |
| 7:00 | ![]() | 9:12 | 6:00 | ![]() | 8:06 |
| 8:00 | ![]() | 10:08 | 7:00 | ![]() | 9:08 |
| 9:00 | ![]() | 11:06 | 8:00 | ![]() | 10:09 |
| 10:00 | ![]() | 12:06 | 8:20 | ![]() | 10:35 |
| 11:00 | ![]() | 13:05 | 9:00 | ![]() | 11:06 |
| 12:00 | ![]() | 14:05 | 10:00 | ![]() | 12:06 |
| 13:00 | ![]() | 15:05 | 10:20 | ![]() | 12:29 |
| 14:00 | ![]() | 16:08 | 11:00 | ![]() | 13:05 |
| 15:00 | ![]() | 17:08 | 12:00 | ![]() | 14:05 |
| 16:00 | ![]() | 18:09 | 13:00 | ![]() | 15:05 |
| 17:00 | ![]() | 19:09 | 14:00 | ![]() | 16:08 |
| 18:00 | ![]() | 20:08 | 15:00 | ![]() | 17:08 |
| 19:00 | ![]() | 21:09 | 16:00 | ![]() | 18:09 |
| 20:00 | ![]() | 22:09 | 16:20 | ![]() | 18:29 |
| 21:00 | ![]() | 23:16 | 17:00 | ![]() | 19:09 |
| 21:20 | ![]() | 23:31 | 17:20 | ![]() | 19:32 |
| 18:00 | ![]() | 20:09 | |||
| 18:20 | ![]() | 20:29 | |||
| 19:00 | ![]() | 21:08 | |||
| 20:00 | ![]() | 22:07 | |||
| 21:00 | ![]() | 23:16 | |||
| 21:20 | ![]() | 23:30 | |||
| 平日 | 星期六、假日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 近鐵名古屋 | ![]() | 大阪難波 | 近鐵名古屋 | ![]() | 大阪難波 |
| 7:00 | ![]() | 9:08 | 7:00 | ![]() | 9:07 |
| 7:17 | ![]() | 9:38 | 7:20 | ![]() | 9:33 |
| 8:00 | ![]() | 10:07 | 8:00 | ![]() | 10:07 |
| 9:00 | ![]() | 11:07 | 8:20 | ![]() | 10:31 |
| 10:00 | ![]() | 12:07 | 9:00 | ![]() | 11:07 |
| 11:00 | ![]() | 13:07 | 9:18 | ![]() | 11:32 |
| 12:00 | ![]() | 14:07 | 10:00 | ![]() | 12:07 |
| 13:00 | ![]() | 15:07 | 11:00 | ![]() | 13:07 |
| 14:00 | ![]() | 16:07 | 12:00 | ![]() | 14:07 |
| 15:00 | ![]() | 17:05 | 13:00 | ![]() | 15:07 |
| 16:00 | ![]() | 18:05 | 14:00 | ![]() | 16:07 |
| 17:00 | ![]() | 19:06 | 15:00 | ![]() | 17:07 |
| 18:00 | ![]() | 20:07 | 16:00 | ![]() | 18:07 |
| 19:00 | ![]() | 21:07 | 16:25 | ![]() | 18:38 |
| 20:00 | ![]() | 22:07 | 17:00 | ![]() | 19:07 |
| 21:00 | ![]() | 23:11 | 17:25 | ![]() | 19:37 |
| 18:00 | ![]() | 20:06 | |||
| 18:25 | ![]() | 20:38 | |||
| 19:00 | ![]() | 21:08 | |||
| 19:25 | ![]() | 21:34 | |||
| 20:00 | ![]() | 22:08 | |||
| 21:00 | ![]() | 23:09 | |||
※截至2025年2月22日
路線圖
費用表
大阪難波
近鐵名古屋
高級車廂成人 5,690日圓
基本票價2,860日圓+
特急費用、HINOTORI特別車廂費用 2,830日圓
標準車廂成人 4,990日圓
基本票價2,860日圓+
特急費用、HINOTORI特別車廂費用 2,130日圓
※兒童(6歲以上未滿12歲)的票價、費用為成人的半價。
(尾數以10日圓為單位進位。)

