MOVIE
차내 시설
시트
쾌적성을 추구한 안락한 공간
시트를 최대한 리클라이닝한 범위까지 감싸는 ‘백셸’을 전 좌석에 착용. 그밖에 다양한 아이디어로 좌석 주변의 쾌적성을 높였습니다.
프리미엄 차량
전 좌석 3열 시트로 여유로운 공간을 구현.
좌석의 바닥면을 높게 한 하이 데커 구조와 전면 유리 차창으로 경치를 넓게 감상할 수 있습니다.

백셸 시트라서 뒷자리의 손님을 신경 쓰지 않고 리클라이닝할 수 있습니다.
좌석의 앞뒤 간격이 130㎝로 넓음. 또한 전동 리클라이닝, 레그레스트 등의 설비를 탑재하여 더욱 편히 쉴 수 있는 히트를 추구했습니다.
유리로 된 짐 선반과 칸막이 문을 채택. 개방감 있는 디자인으로 쾌적하게 지낼 수 있습니다.


스탠더드 시트도 전 좌석 백셸 시트를 채택했습니다. 좌석의 앞뒤 간격이 116cm이며 스탠더드 시트도 충분한 공간을 확보했습니다.
로커
대형 수하물을 수용할 수 있는 로커 등을 갖추고 있습니다.

Free Wi-Fi
무선 LAN으로 인터넷 접속 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다.

다국어 안내
차내에는 액정 화면을 설치하고 목적지·정차역· 운행 정보 등을 다국어로 표시.다국어 방송을 통한 안내도 실시하고 있습니다.

기타 시설Close
카페 스폿
양쪽 끝 차량 승강구부에 있는 자동판매기에서 막 내린 원두 레귤러 커피나 과자 등을 판매하고 있습니다.

벤치 공간
승강구부에 좌석 말고 편하게 앉을 수 있는 공간을 갖추고 있습니다.

다목적 화장실
옷을 갈아입을 수 있는 다목적 발판, 기저귀 교환대, 장루•요루 장애인 세척시설 설비 등을 갖추고 있습니다.

운행 시각표
- 오사카난바발
- 긴테쓰나고야발
| 평일 | 토·공휴일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 오사카난바 | ![]() | 긴테쓰나고야 | 오사카난바 | ![]() | 긴테쓰나고야 |
| 7:00 | ![]() | 9:12 | 6:00 | ![]() | 8:06 |
| 8:00 | ![]() | 10:08 | 7:00 | ![]() | 9:08 |
| 9:00 | ![]() | 11:08 | 8:00 | ![]() | 10:09 |
| 10:00 | ![]() | 12:06 | 8:20 | ![]() | 10:35 |
| 11:00 | ![]() | 13:06 | 9:00 | ![]() | 11:08 |
| 12:00 | ![]() | 14:05 | 10:00 | ![]() | 12:06 |
| 13:00 | ![]() | 15:05 | 10:20 | ![]() | 12:29 |
| 14:00 | ![]() | 16:08 | 11:00 | ![]() | 13:06 |
| 15:00 | ![]() | 17:08 | 12:00 | ![]() | 14:05 |
| 16:00 | ![]() | 18:09 | 13:00 | ![]() | 15:05 |
| 17:00 | ![]() | 19:09 | 14:00 | ![]() | 16:08 |
| 18:00 | ![]() | 20:08 | 15:00 | ![]() | 17:08 |
| 19:00 | ![]() | 21:09 | 16:00 | ![]() | 18:09 |
| 20:00 | ![]() | 22:09 | 16:20 | ![]() | 18:29 |
| 20:20 | ![]() | 22:43 | 17:00 | ![]() | 19:09 |
| 21:00 | ![]() | 23:16 | 17:20 | ![]() | 19:32 |
| 18:00 | ![]() | 20:09 | |||
| 18:00 | ![]() | 20:09 | |||
| 18:20 | ![]() | 20:29 | |||
| 19:00 | ![]() | 21:08 | |||
| 20:00 | ![]() | 22:07 | |||
| 20:20 | ![]() | 22:41 | |||
| 21:00 | ![]() | 23:16 | |||
| 21:20 | ![]() | 23:30 | |||
| 평일 | 토·공휴일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 긴테쓰나고야 | ![]() | 오사카난바 | 긴테쓰나고야 | ![]() | 오사카난바 |
| 7:00 | ![]() | 9:08 | 7:00 | ![]() | 9:07 |
| 7:17 | ![]() | 9:39 | 7:20 | ![]() | 9:33 |
| 8:00 | ![]() | 10:07 | 8:00 | ![]() | 10:07 |
| 9:00 | ![]() | 11:07 | 8:20 | ![]() | 10:31 |
| 10:00 | ![]() | 12:07 | 9:00 | ![]() | 11:07 |
| 11:00 | ![]() | 13:07 | 9:18 | ![]() | 11:32 |
| 12:00 | ![]() | 14:07 | 10:00 | ![]() | 12:07 |
| 13:00 | ![]() | 15:07 | 11:00 | ![]() | 13:07 |
| 14:00 | ![]() | 16:07 | 12:00 | ![]() | 14:07 |
| 15:00 | ![]() | 17:05 | 13:00 | ![]() | 15:07 |
| 16:00 | ![]() | 18:05 | 14:00 | ![]() | 16:07 |
| 17:00 | ![]() | 19:06 | 15:00 | ![]() | 17:07 |
| 18:00 | ![]() | 20:07 | 16:00 | ![]() | 18:07 |
| 19:00 | ![]() | 21:07 | 16:25 | ![]() | 18:38 |
| 20:00 | ![]() | 22:07 | 17:00 | ![]() | 19:07 |
| 21:00 | ![]() | 23:11 | 17:25 | ![]() | 19:37 |
| 18:00 | ![]() | 20:06 | |||
| 18:25 | ![]() | 20:38 | |||
| 19:00 | ![]() | 21:08 | |||
| 19:25 | ![]() | 21:34 | |||
| 20:00 | ![]() | 22:08 | |||
| 20:25 | ![]() | 22:33 | |||
| 21:00 | ![]() | 23:09 | |||
※2026년 3월 14일 현재
노선도
요금표
오사카난바
긴테쓰나고야
프리미엄 차량어른 5,690엔
보통 운임 2,860엔+
특급 요금 HINOTORI 특별 차량 요금 2,830엔
스탠더드 차량어른 4,990엔
보통 운임 2,860엔+
특급 요금 HINOTORI 특별 차량 요금 2,130엔
※어린이(6세 이상 12세 미만)의 운임, 요금은 어른의 절반 금액입니다.
(끝수는 10엔 단위로 올립니다.)

