駅別乗降人員
山田線 鳥羽線 志摩線
一日乗降人員 (調査日:令和7年11月11日(火))
山田線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
伊勢中川 | 6,493 |
伊勢中原 | 348 |
松ヶ崎 | 952 |
松阪 | 11,217 |
東松阪 | 1,909 |
櫛田 | 885 |
漕代 | 239 |
斎宮 | 1,267 |
明星 | 896 |
明野 | 1,574 |
小俣 | 730 |
宮町 | 1,065 |
伊勢市 | 8,175 |
宇治山田 | 6,408 |
(単位:人) | |
鳥羽線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
宇治山田 | 6,408 |
五十鈴川 | 3,110 |
朝熊 | 79 |
池の浦 | 713 |
鳥羽 | 3,511 |
(単位:人) | |
志摩線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
鳥羽 | 3,511 |
中之郷 | 154 |
志摩赤崎 | 221 |
船津 | 64 |
加茂 | 48 |
松尾 | 84 |
白木 | 15 |
五知 | 14 |
沓掛 | 7 |
上之郷 | 91 |
志摩磯部 | 464 |
穴川 | 37 |
志摩横山 | 116 |
鵜方 | 1,976 |
志摩神明 | 242 |
賢島 | 970 |
(単位:人) | |