駅別乗降人員
南大阪線 吉野線
一日乗降人員 (調査日:令和7年11月11日(火))
南大阪線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
大阪阿部野橋 | 138,843 |
河堀口 | 3,412 |
北田辺 | 5,019 |
今川 | 3,880 |
針中野 | 7,916 |
矢田 | 8,851 |
河内天美 | 12,682 |
布忍 | 4,716 |
高見ノ里 | 5,843 |
河内松原 | 26,628 |
恵我ノ荘 | 8,760 |
高鷲 | 6,166 |
藤井寺 | 32,093 |
土師ノ里 | 6,581 |
道明寺 | 5,761 |
古市 | 17,411 |
駒ヶ谷 | 1,142 |
上ノ太子 | 3,501 |
二上山 | 1,150 |
二上神社口 | 790 |
当麻寺 | 1,247 |
磐城 | 1,182 |
尺土 | 3,951 |
高田市 | 5,975 |
浮孔 | 1,300 |
坊城 | 2,394 |
橿原神宮西口 | 1,863 |
橿原神宮前 | 16,300 |
(単位:人) | |
吉野線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
橿原神宮前 | 16,300 |
岡寺 | 1,325 |
飛鳥 | 990 |
壺阪山 | 1,013 |
市尾 | 341 |
葛 | 304 |
吉野口 | 927 |
薬水 | 33 |
福神 | 2,066 |
大阿太 | 47 |
下市口 | 1,980 |
越部 | 266 |
六田 | 483 |
大和上市 | 291 |
吉野神宮 | 248 |
吉野 | 791 |
(単位:人) | |