[近鉄電車の旅 2025 秋冬]
湯元グリーンホテル「なごみ会席」 旅行代金表
湯元グリーンホテル「なごみ会席」 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、ロープウェイ運賃、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 9,460円 | 6,900円 |
| 近鉄日本橋 | 9,460円 | 6,900円 |
| 大阪上本町 | 9,460円 | 6,900円 |
| 鶴橋 | 9,460円 | 6,900円 |
| 今里 | 9,460円 | 6,900円 |
| 布施 | 9,460円 | 6,900円 |
| 長瀬 | 9,280円 | 6,810円 |
| 弥刀 | 9,280円 | 6,810円 |
| 近鉄八尾 | 9,280円 | 6,810円 |
| 河内山本 | 9,280円 | 6,810円 |
| 高安 | 9,280円 | 6,810円 |
| 河内国分 | 9,110円 | 6,720円 |
| 二上 | 9,110円 | 6,720円 |
| 五位堂 | 8,910円 | 6,620円 |
| 大和高田 | 8,910円 | 6,620円 |
| 大和八木 | 8,910円 | 6,620円 |
| 桜井 | 8,730円 | 6,540円 |
| 榛原 | 8,510円 | 6,430円 |
| 名張 | 8,210円 | 6,270円 |
| 桔梗が丘 | 8,210円 | 6,270円 |
| 伊賀神戸 | 8,120円 | 6,230円 |
| 榊原温泉口 | 7,680円 | 6,010円 |
| 伊勢中川 | 7,370円 | 5,850円 |
| 信貴山口 | 9,280円 | 6,810円 |
| 河内永和 | 9,460円 | 6,900円 |
| 河内小阪 | 9,460円 | 6,900円 |
| 八戸ノ里 | 9,460円 | 6,900円 |
| 若江岩田 | 9,460円 | 6,900円 |
| 河内花園 | 9,460円 | 6,900円 |
| 東花園 | 9,460円 | 6,900円 |
| 瓢箪山 | 9,460円 | 6,900円 |
| 石切 | 9,460円 | 6,900円 |
| 生駒 | 9,280円 | 6,810円 |
| 東生駒 | 9,280円 | 6,810円 |
| 富雄 | 9,280円 | 6,810円 |
| 学園前 | 9,280円 | 6,810円 |
| 菖蒲池 | 9,280円 | 6,810円 |
| 大和西大寺 | 9,280円 | 6,810円 |
| 新大宮 | 9,280円 | 6,810円 |
| 近鉄奈良 | 9,280円 | 6,810円 |
| 西ノ京 | 9,110円 | 6,720円 |
| 近鉄郡山 | 9,110円 | 6,720円 |
| 平端 | 9,110円 | 6,720円 |
| 田原本 | 8,910円 | 6,620円 |
| 天理 | 9,110円 | 6,720円 |
| 京都 | 9,880円 | 7,110円 |
| 竹田 | 9,880円 | 7,110円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,880円 | 7,110円 |
| 桃山御陵前 | 9,670円 | 7,000円 |
| 向島 | 9,670円 | 7,000円 |
| 小倉 | 9,670円 | 7,000円 |
| 大久保 | 9,670円 | 7,000円 |
| 新田辺 | 9,460円 | 6,900円 |
| 興戸 | 9,460円 | 6,900円 |
| 新祝園 | 9,280円 | 6,810円 |
| 高の原 | 9,280円 | 6,810円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 9,110円 | 6,720円 |
| 長田 | 9,800円 | 7,070円 |
| 新石切 | 9,540円 | 6,950円 |
| 白庭台 | 9,540円 | 6,950円 |
| 学研北生駒 | 9,540円 | 6,950円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 9,560円 | 6,950円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,670円 | 7,000円 |
| 矢田 | 9,460円 | 6,900円 |
| 河内天美 | 9,460円 | 6,900円 |
| 河内松原 | 9,460円 | 6,900円 |
| 恵我ノ荘 | 9,460円 | 6,900円 |
| 藤井寺 | 9,460円 | 6,900円 |
| 道明寺 | 9,280円 | 6,810円 |
| 古市 | 9,280円 | 6,810円 |
| 尺土 | 9,110円 | 6,720円 |
| 高田市 | 9,110円 | 6,720円 |
| 橿原神宮前 | 8,910円 | 6,620円 |
| 喜志 | 9,280円 | 6,810円 |
| 富田林 | 9,460円 | 6,900円 |
| 河内長野 | 9,460円 | 6,900円 |
| 柏原 | 9,460円 | 6,900円 |
| 近鉄御所 | 9,110円 | 6,720円 |
| 壺阪山 | 8,910円 | 6,620円 |
| 吉野口 | 9,110円 | 6,720円 |
| 下市口 | 9,290円 | 6,820円 |
| 大和上市 | 9,290円 | 6,820円 |
| 吉野神宮 | 9,290円 | 6,820円 |
| 吉野 | 9,290円 | 6,820円 |
| 鳥羽 | 8,260円 | 6,300円 |
| 五十鈴川 | 8,030円 | 6,190円 |
| 近鉄名古屋 | 7,280円 | 5,810円 |
| 近鉄八田 | 7,150円 | 5,740円 |
| 近鉄蟹江 | 7,040円 | 5,690円 |
| 近鉄弥富 | 6,940円 | 5,640円 |
| 桑名 | 6,700円 | 5,520円 |
| 近鉄富田 | 6,560円 | 5,450円 |
| 近鉄四日市 | 6,480円 | 5,410円 |
| 塩浜 | 6,560円 | 5,450円 |
| 伊勢若松 | 6,700円 | 5,520円 |
| 白子 | 6,830円 | 5,590円 |
| 千里 | 6,940円 | 5,640円 |
| 江戸橋 | 7,040円 | 5,690円 |
| 津 | 7,040円 | 5,690円 |
| 津新町 | 7,150円 | 5,740円 |
| 久居 | 7,280円 | 5,810円 |
| 松阪 | 7,570円 | 5,950円 |
| 明星 | 7,790円 | 6,060円 |
| 伊勢市 | 7,910円 | 6,120円 |
| 宇治山田 | 8,020円 | 6,180円 |
| 鈴鹿市 | 6,830円 | 5,590円 |
| 平田町 | 6,830円 | 5,590円 |
| 高角 | 6,280円 | 5,310円 |
| 松尾 | 8,350円 | 6,340円 |
| 志摩磯部 | 8,560円 | 6,460円 |
| 鵜方 | 8,790円 | 6,570円 |
| 賢島 | 8,790円 | 6,570円 |
湯元グリーンホテル「なごみ会席」 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、ロープウェイ運賃、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 9,980円 | 7,160円 |
| 近鉄日本橋 | 9,980円 | 7,160円 |
| 大阪上本町 | 9,980円 | 7,160円 |
| 鶴橋 | 9,980円 | 7,160円 |
| 今里 | 9,980円 | 7,160円 |
| 布施 | 9,980円 | 7,160円 |
| 長瀬 | 9,770円 | 7,050円 |
| 弥刀 | 9,770円 | 7,050円 |
| 近鉄八尾 | 9,770円 | 7,050円 |
| 河内山本 | 9,770円 | 7,050円 |
| 高安 | 9,770円 | 7,050円 |
| 河内国分 | 9,580円 | 6,960円 |
| 二上 | 9,580円 | 6,960円 |
| 五位堂 | 9,350円 | 6,840円 |
| 大和高田 | 9,350円 | 6,840円 |
| 大和八木 | 9,350円 | 6,840円 |
| 桜井 | 9,150円 | 6,750円 |
| 榛原 | 8,890円 | 6,620円 |
| 名張 | 8,550円 | 6,440円 |
| 桔梗が丘 | 8,550円 | 6,440円 |
| 伊賀神戸 | 8,440円 | 6,400円 |
| 榊原温泉口 | 7,950円 | 6,140円 |
| 伊勢中川 | 7,590円 | 5,960円 |
| 信貴山口 | 9,770円 | 7,050円 |
| 河内永和 | 9,980円 | 7,160円 |
| 河内小阪 | 9,980円 | 7,160円 |
| 八戸ノ里 | 9,980円 | 7,160円 |
| 若江岩田 | 9,980円 | 7,160円 |
| 河内花園 | 9,980円 | 7,160円 |
| 東花園 | 9,980円 | 7,160円 |
| 瓢箪山 | 9,980円 | 7,160円 |
| 石切 | 9,980円 | 7,160円 |
| 生駒 | 9,770円 | 7,050円 |
| 東生駒 | 9,770円 | 7,050円 |
| 富雄 | 9,770円 | 7,050円 |
| 学園前 | 9,770円 | 7,050円 |
| 菖蒲池 | 9,770円 | 7,050円 |
| 大和西大寺 | 9,770円 | 7,050円 |
| 新大宮 | 9,770円 | 7,050円 |
| 近鉄奈良 | 9,770円 | 7,050円 |
| 西ノ京 | 9,580円 | 6,960円 |
| 近鉄郡山 | 9,580円 | 6,960円 |
| 平端 | 9,580円 | 6,960円 |
| 田原本 | 9,350円 | 6,840円 |
| 天理 | 9,580円 | 6,960円 |
| 京都 | 10,460円 | 7,400円 |
| 竹田 | 10,460円 | 7,400円 |
| 近鉄丹波橋 | 10,460円 | 7,400円 |
| 桃山御陵前 | 10,220円 | 7,280円 |
| 向島 | 10,220円 | 7,280円 |
| 小倉 | 10,220円 | 7,280円 |
| 大久保 | 10,220円 | 7,280円 |
| 新田辺 | 9,980円 | 7,160円 |
| 興戸 | 9,980円 | 7,160円 |
| 新祝園 | 9,770円 | 7,050円 |
| 高の原 | 9,770円 | 7,050円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 9,580円 | 6,960円 |
| 長田 | 10,360円 | 7,360円 |
| 新石切 | 10,070円 | 7,210円 |
| 白庭台 | 10,070円 | 7,210円 |
| 学研北生駒 | 10,070円 | 7,210円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 10,090円 | 7,210円 |
| 大阪阿部野橋 | 10,220円 | 7,280円 |
| 矢田 | 9,980円 | 7,160円 |
| 河内天美 | 9,980円 | 7,160円 |
| 河内松原 | 9,980円 | 7,160円 |
| 恵我ノ荘 | 9,980円 | 7,160円 |
| 藤井寺 | 9,980円 | 7,160円 |
| 道明寺 | 9,770円 | 7,050円 |
| 古市 | 9,770円 | 7,050円 |
| 尺土 | 9,580円 | 6,960円 |
| 高田市 | 9,580円 | 6,960円 |
| 橿原神宮前 | 9,350円 | 6,840円 |
| 喜志 | 9,770円 | 7,050円 |
| 富田林 | 9,980円 | 7,160円 |
| 河内長野 | 9,980円 | 7,160円 |
| 柏原 | 9,980円 | 7,160円 |
| 近鉄御所 | 9,580円 | 6,960円 |
| 壺阪山 | 9,350円 | 6,840円 |
| 吉野口 | 9,580円 | 6,960円 |
| 下市口 | 9,790円 | 7,070円 |
| 大和上市 | 9,790円 | 7,070円 |
| 吉野神宮 | 9,790円 | 7,070円 |
| 吉野 | 9,790円 | 7,070円 |
| 鳥羽 | 8,600円 | 6,480円 |
| 五十鈴川 | 8,350円 | 6,350円 |
| 近鉄名古屋 | 7,480円 | 5,920円 |
| 近鉄八田 | 7,340円 | 5,840円 |
| 近鉄蟹江 | 7,210円 | 5,770円 |
| 近鉄弥富 | 7,100円 | 5,720円 |
| 桑名 | 6,830円 | 5,580円 |
| 近鉄富田 | 6,670円 | 5,500円 |
| 近鉄四日市 | 6,570円 | 5,450円 |
| 塩浜 | 6,670円 | 5,500円 |
| 伊勢若松 | 6,830円 | 5,580円 |
| 白子 | 6,970円 | 5,660円 |
| 千里 | 7,100円 | 5,720円 |
| 江戸橋 | 7,210円 | 5,770円 |
| 津 | 7,210円 | 5,770円 |
| 津新町 | 7,340円 | 5,840円 |
| 久居 | 7,480円 | 5,920円 |
| 松阪 | 7,820円 | 6,080円 |
| 明星 | 8,070円 | 6,200円 |
| 伊勢市 | 8,200円 | 6,270円 |
| 宇治山田 | 8,330円 | 6,330円 |
| 鈴鹿市 | 6,970円 | 5,660円 |
| 平田町 | 6,970円 | 5,660円 |
| 高角 | 6,350円 | 5,340円 |
| 松尾 | 8,710円 | 6,520円 |
| 志摩磯部 | 8,950円 | 6,650円 |
| 鵜方 | 9,210円 | 6,780円 |
| 賢島 | 9,210円 | 6,780円 |
