[近鉄電車の旅 2025 秋冬]
布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 旅行代金表
布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、食事代、ハーブ園/ロープウェイ利用券、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,020円 | 5,220円 | 2,800円 |
| 弥刀 | 6,020円 | 5,220円 | 2,800円 |
| 近鉄八尾 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 河内山本 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 高安 | 6,210円 | 5,410円 | 2,900円 |
| 河内国分 | 6,290円 | 5,490円 | 2,940円 |
| 二上 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 五位堂 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 大和高田 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 大和八木 | 6,670円 | 5,870円 | 3,130円 |
| 桜井 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 榛原 | 7,000円 | 6,200円 | 3,290円 |
| 名張 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 桔梗が丘 | 7,410円 | 6,610円 | 3,500円 |
| 伊賀神戸 | 7,520円 | 6,720円 | 3,560円 |
| 榊原温泉口 | 7,940円 | 7,140円 | 3,770円 |
| 伊勢中川 | 8,240円 | 7,440円 | 3,910円 |
| 信貴山口 | 6,210円 | 5,410円 | 2,900円 |
| 河内永和 | 6,020円 | 5,220円 | 2,800円 |
| 河内小阪 | 6,020円 | 5,220円 | 2,800円 |
| 八戸ノ里 | 6,020円 | 5,220円 | 2,800円 |
| 若江岩田 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 河内花園 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 東花園 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 瓢箪山 | 6,110円 | 5,310円 | 2,850円 |
| 石切 | 6,210円 | 5,410円 | 2,900円 |
| 生駒 | 6,290円 | 5,490円 | 2,940円 |
| 東生駒 | 6,290円 | 5,490円 | 2,940円 |
| 富雄 | 6,350円 | 5,550円 | 2,970円 |
| 学園前 | 6,350円 | 5,550円 | 2,970円 |
| 菖蒲池 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 大和西大寺 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 新大宮 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 近鉄奈良 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 西ノ京 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 近鉄郡山 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 平端 | 6,670円 | 5,870円 | 3,130円 |
| 田原本 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 天理 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 京都 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 竹田 | 7,100円 | 6,300円 | 3,350円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,100円 | 6,300円 | 3,350円 |
| 桃山御陵前 | 7,100円 | 6,300円 | 3,350円 |
| 向島 | 7,000円 | 6,200円 | 3,290円 |
| 小倉 | 7,000円 | 6,200円 | 3,290円 |
| 大久保 | 6,880円 | 6,080円 | 3,240円 |
| 新田辺 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 興戸 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 新祝園 | 6,670円 | 5,870円 | 3,130円 |
| 高の原 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 王寺 | 6,560円 | 5,760円 | 3,070円 |
| 長田 | 6,680円 | 5,880円 | 3,140円 |
| 新石切 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 白庭台 | 6,430円 | 5,630円 | 3,010円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 6,510円 | 5,710円 | 3,060円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 6,530円 | 5,730円 | 3,060円 |
| 大阪阿部野橋 | 7,520円 | 6,720円 | 3,560円 |
| 矢田 | 7,410円 | 6,610円 | 3,500円 |
| 河内天美 | 7,410円 | 6,610円 | 3,500円 |
| 河内松原 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 恵我ノ荘 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 藤井寺 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 道明寺 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 古市 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 尺土 | 6,880円 | 6,080円 | 3,240円 |
| 高田市 | 6,880円 | 6,080円 | 3,240円 |
| 橿原神宮前 | 6,770円 | 5,970円 | 3,180円 |
| 喜志 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 富田林 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 河内長野 | 7,410円 | 6,610円 | 3,500円 |
| 柏原 | 7,300円 | 6,500円 | 3,450円 |
| 近鉄御所 | 7,000円 | 6,200円 | 3,290円 |
| 壷阪山 | 6,790円 | 5,990円 | 3,200円 |
| 吉野口 | 6,910円 | 6,110円 | 3,250円 |
| 下市口 | 7,140円 | 6,340円 | 3,360円 |
| 大和上市 | 7,240円 | 6,440円 | 3,420円 |
| 吉野神宮 | 7,240円 | 6,440円 | 3,420円 |
| 吉野 | 7,340円 | 6,540円 | 3,460円 |
| 鳥羽 | 9,050円 | 8,250円 | 4,320円 |
| 五十鈴川 | 8,850円 | 8,050円 | 4,220円 |
| 近鉄名古屋 | 9,610円 | 8,810円 | 4,600円 |
| 近鉄八田 | 9,610円 | 8,810円 | 4,600円 |
| 近鉄蟹江 | 9,400円 | 8,600円 | 4,500円 |
| 近鉄弥富 | 9,400円 | 8,600円 | 4,500円 |
| 桑名 | 9,190円 | 8,390円 | 4,390円 |
| 近鉄富田 | 9,010円 | 8,210円 | 4,300円 |
| 近鉄四日市 | 9,010円 | 8,210円 | 4,300円 |
| 塩浜 | 8,840円 | 8,040円 | 4,220円 |
| 伊勢若松 | 8,840円 | 8,040円 | 4,220円 |
| 白子 | 8,640円 | 7,840円 | 4,120円 |
| 千里 | 8,640円 | 7,840円 | 4,120円 |
| 江戸橋 | 8,460円 | 7,660円 | 4,020円 |
| 津 | 8,460円 | 7,660円 | 4,020円 |
| 津新町 | 8,460円 | 7,660円 | 4,020円 |
| 久居 | 8,240円 | 7,440円 | 3,910円 |
| 松阪 | 8,240円 | 7,440円 | 3,910円 |
| 明星 | 8,640円 | 7,840円 | 4,120円 |
| 伊勢市 | 8,640円 | 7,840円 | 4,120円 |
| 宇治山田 | 8,640円 | 7,840円 | 4,120円 |
| 鈴鹿市 | 8,840円 | 8,040円 | 4,220円 |
| 平田町 | 8,840円 | 8,040円 | 4,220円 |
| 高角 | 9,030円 | 8,230円 | 4,320円 |
| 湯の山温泉 | 9,230円 | 8,430円 | 4,410円 |
| 松尾 | 9,080円 | 8,280円 | 4,330円 |
| 志摩磯部 | 9,270円 | 8,470円 | 4,430円 |
| 鵜方 | 9,480円 | 8,680円 | 4,540円 |
| 賢島 | 9,480円 | 8,680円 | 4,540円 |
布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、食事代、ハーブ園/ロープウェイ利用券、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,080円 | 5,280円 | 2,830円 |
| 弥刀 | 6,080円 | 5,280円 | 2,830円 |
| 近鉄八尾 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 河内山本 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 高安 | 6,290円 | 5,490円 | 2,950円 |
| 河内国分 | 6,390円 | 5,590円 | 2,990円 |
| 二上 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 五位堂 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 大和高田 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 大和八木 | 6,820円 | 6,020円 | 3,200円 |
| 桜井 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 榛原 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 名張 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 桔梗が丘 | 7,670円 | 6,870円 | 3,630円 |
| 伊賀神戸 | 7,800円 | 7,000円 | 3,700円 |
| 榊原温泉口 | 8,280円 | 7,480円 | 3,940円 |
| 伊勢中川 | 8,610円 | 7,810円 | 4,100円 |
| 信貴山口 | 6,290円 | 5,490円 | 2,950円 |
| 河内永和 | 6,080円 | 5,280円 | 2,830円 |
| 河内小阪 | 6,080円 | 5,280円 | 2,830円 |
| 八戸ノ里 | 6,080円 | 5,280円 | 2,830円 |
| 若江岩田 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 河内花園 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 東花園 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 瓢箪山 | 6,180円 | 5,380円 | 2,880円 |
| 石切 | 6,290円 | 5,490円 | 2,950円 |
| 生駒 | 6,390円 | 5,590円 | 2,990円 |
| 東生駒 | 6,390円 | 5,590円 | 2,990円 |
| 富雄 | 6,450円 | 5,650円 | 3,030円 |
| 学園前 | 6,450円 | 5,650円 | 3,030円 |
| 菖蒲池 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 大和西大寺 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 新大宮 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 近鉄奈良 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 西ノ京 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 近鉄郡山 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 平端 | 6,820円 | 6,020円 | 3,200円 |
| 田原本 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 天理 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 京都 | 7,430円 | 6,630円 | 3,510円 |
| 竹田 | 7,320円 | 6,520円 | 3,460円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,320円 | 6,520円 | 3,460円 |
| 桃山御陵前 | 7,320円 | 6,520円 | 3,460円 |
| 向島 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 小倉 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 大久保 | 7,060円 | 6,260円 | 3,330円 |
| 新田辺 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 興戸 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 新祝園 | 6,820円 | 6,020円 | 3,200円 |
| 高の原 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 王寺 | 6,690円 | 5,890円 | 3,140円 |
| 長田 | 6,840円 | 6,040円 | 3,220円 |
| 新石切 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 白庭台 | 6,550円 | 5,750円 | 3,070円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 6,640円 | 5,840円 | 3,120円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 6,660円 | 5,860円 | 3,120円 |
| 大阪阿部野橋 | 7,800円 | 7,000円 | 3,700円 |
| 矢田 | 7,670円 | 6,870円 | 3,630円 |
| 河内天美 | 7,670円 | 6,870円 | 3,630円 |
| 河内松原 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 恵我ノ荘 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 藤井寺 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 道明寺 | 7,430円 | 6,630円 | 3,510円 |
| 古市 | 7,430円 | 6,630円 | 3,510円 |
| 尺土 | 7,060円 | 6,260円 | 3,330円 |
| 高田市 | 7,060円 | 6,260円 | 3,330円 |
| 橿原神宮前 | 6,930円 | 6,130円 | 3,270円 |
| 喜志 | 7,430円 | 6,630円 | 3,510円 |
| 富田林 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 河内長野 | 7,670円 | 6,870円 | 3,630円 |
| 柏原 | 7,540円 | 6,740円 | 3,570円 |
| 近鉄御所 | 7,200円 | 6,400円 | 3,390円 |
| 壷阪山 | 6,960円 | 6,160円 | 3,280円 |
| 吉野口 | 7,090円 | 6,290円 | 3,350円 |
| 下市口 | 7,360円 | 6,560円 | 3,470円 |
| 大和上市 | 7,480円 | 6,680円 | 3,540円 |
| 吉野神宮 | 7,480円 | 6,680円 | 3,540円 |
| 吉野 | 7,590円 | 6,790円 | 3,590円 |
| 鳥羽 | 9,540円 | 8,740円 | 4,560円 |
| 五十鈴川 | 9,320円 | 8,520円 | 4,450円 |
| 近鉄名古屋 | 10,180円 | 9,380円 | 4,880円 |
| 近鉄八田 | 10,180円 | 9,380円 | 4,880円 |
| 近鉄蟹江 | 9,940円 | 9,140円 | 4,770円 |
| 近鉄弥富 | 9,940円 | 9,140円 | 4,770円 |
| 桑名 | 9,700円 | 8,900円 | 4,640円 |
| 近鉄富田 | 9,490円 | 8,690円 | 4,550円 |
| 近鉄四日市 | 9,490円 | 8,690円 | 4,550円 |
| 塩浜 | 9,300円 | 8,500円 | 4,450円 |
| 伊勢若松 | 9,300円 | 8,500円 | 4,450円 |
| 白子 | 9,080円 | 8,280円 | 4,340円 |
| 千里 | 9,080円 | 8,280円 | 4,340円 |
| 江戸橋 | 8,870円 | 8,070円 | 4,230円 |
| 津 | 8,870円 | 8,070円 | 4,230円 |
| 津新町 | 8,870円 | 8,070円 | 4,230円 |
| 久居 | 8,610円 | 7,810円 | 4,100円 |
| 松阪 | 8,610円 | 7,810円 | 4,100円 |
| 明星 | 9,080円 | 8,280円 | 4,340円 |
| 伊勢市 | 9,080円 | 8,280円 | 4,340円 |
| 宇治山田 | 9,080円 | 8,280円 | 4,340円 |
| 鈴鹿市 | 9,300円 | 8,500円 | 4,450円 |
| 平田町 | 9,300円 | 8,500円 | 4,450円 |
| 高角 | 9,520円 | 8,720円 | 4,560円 |
| 湯の山温泉 | 9,750円 | 8,950円 | 4,670円 |
| 松尾 | 9,570円 | 8,770円 | 4,580円 |
| 志摩磯部 | 9,800円 | 9,000円 | 4,690円 |
| 鵜方 | 10,040円 | 9,240円 | 4,820円 |
| 賢島 | 10,040円 | 9,240円 | 4,820円 |
布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 「クリスマス」【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、食事代、ハーブ園/ロープウェイ利用券、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,660円 | 5,540円 | 3,120円 |
| 弥刀 | 6,660円 | 5,540円 | 3,120円 |
| 近鉄八尾 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 河内山本 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 高安 | 6,850円 | 5,730円 | 3,220円 |
| 河内国分 | 6,930円 | 5,810円 | 3,260円 |
| 二上 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 五位堂 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 大和高田 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 大和八木 | 7,310円 | 6,190円 | 3,450円 |
| 桜井 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 榛原 | 7,640円 | 6,520円 | 3,610円 |
| 名張 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 桔梗が丘 | 8,050円 | 6,930円 | 3,820円 |
| 伊賀神戸 | 8,160円 | 7,040円 | 3,880円 |
| 榊原温泉口 | 8,580円 | 7,460円 | 4,090円 |
| 伊勢中川 | 8,880円 | 7,760円 | 4,230円 |
| 信貴山口 | 6,850円 | 5,730円 | 3,220円 |
| 河内永和 | 6,660円 | 5,540円 | 3,120円 |
| 河内小阪 | 6,660円 | 5,540円 | 3,120円 |
| 八戸ノ里 | 6,660円 | 5,540円 | 3,120円 |
| 若江岩田 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 河内花園 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 東花園 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 瓢箪山 | 6,750円 | 5,630円 | 3,170円 |
| 石切 | 6,850円 | 5,730円 | 3,220円 |
| 生駒 | 6,930円 | 5,810円 | 3,260円 |
| 東生駒 | 6,930円 | 5,810円 | 3,260円 |
| 富雄 | 6,990円 | 5,870円 | 3,290円 |
| 学園前 | 6,990円 | 5,870円 | 3,290円 |
| 菖蒲池 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 大和西大寺 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 新大宮 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 近鉄奈良 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 西ノ京 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 近鉄郡山 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 平端 | 7,310円 | 6,190円 | 3,450円 |
| 田原本 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 天理 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 京都 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 竹田 | 7,740円 | 6,620円 | 3,670円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,740円 | 6,620円 | 3,670円 |
| 桃山御陵前 | 7,740円 | 6,620円 | 3,670円 |
| 向島 | 7,640円 | 6,520円 | 3,610円 |
| 小倉 | 7,640円 | 6,520円 | 3,610円 |
| 大久保 | 7,520円 | 6,400円 | 3,560円 |
| 新田辺 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 興戸 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 新祝園 | 7,310円 | 6,190円 | 3,450円 |
| 高の原 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 王寺 | 7,200円 | 6,080円 | 3,390円 |
| 長田 | 7,320円 | 6,200円 | 3,460円 |
| 新石切 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 白庭台 | 7,070円 | 5,950円 | 3,330円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 7,150円 | 6,030円 | 3,380円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 7,170円 | 6,050円 | 3,380円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,160円 | 7,040円 | 3,880円 |
| 矢田 | 8,050円 | 6,930円 | 3,820円 |
| 河内天美 | 8,050円 | 6,930円 | 3,820円 |
| 河内松原 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 恵我ノ荘 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 藤井寺 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 道明寺 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 古市 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 尺土 | 7,520円 | 6,400円 | 3,560円 |
| 高田市 | 7,520円 | 6,400円 | 3,560円 |
| 橿原神宮前 | 7,410円 | 6,290円 | 3,500円 |
| 喜志 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 富田林 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 河内長野 | 8,050円 | 6,930円 | 3,820円 |
| 柏原 | 7,940円 | 6,820円 | 3,770円 |
| 近鉄御所 | 7,640円 | 6,520円 | 3,610円 |
| 壷阪山 | 7,430円 | 6,310円 | 3,520円 |
| 吉野口 | 7,550円 | 6,430円 | 3,570円 |
| 下市口 | 7,780円 | 6,660円 | 3,680円 |
| 大和上市 | 7,880円 | 6,760円 | 3,740円 |
| 吉野神宮 | 7,880円 | 6,760円 | 3,740円 |
| 吉野 | 7,980円 | 6,860円 | 3,780円 |
| 鳥羽 | 9,690円 | 8,570円 | 4,640円 |
| 五十鈴川 | 9,490円 | 8,370円 | 4,540円 |
| 近鉄名古屋 | 10,250円 | 9,130円 | 4,920円 |
| 近鉄八田 | 10,250円 | 9,130円 | 4,920円 |
| 近鉄蟹江 | 10,040円 | 8,920円 | 4,820円 |
| 近鉄弥富 | 10,040円 | 8,920円 | 4,820円 |
| 桑名 | 9,830円 | 8,710円 | 4,710円 |
| 近鉄富田 | 9,650円 | 8,530円 | 4,620円 |
| 近鉄四日市 | 9,650円 | 8,530円 | 4,620円 |
| 塩浜 | 9,480円 | 8,360円 | 4,540円 |
| 伊勢若松 | 9,480円 | 8,360円 | 4,540円 |
| 白子 | 9,280円 | 8,160円 | 4,440円 |
| 千里 | 9,280円 | 8,160円 | 4,440円 |
| 江戸橋 | 9,100円 | 7,980円 | 4,340円 |
| 津 | 9,100円 | 7,980円 | 4,340円 |
| 津新町 | 9,100円 | 7,980円 | 4,340円 |
| 久居 | 8,880円 | 7,760円 | 4,230円 |
| 松阪 | 8,880円 | 7,760円 | 4,230円 |
| 明星 | 9,280円 | 8,160円 | 4,440円 |
| 伊勢市 | 9,280円 | 8,160円 | 4,440円 |
| 宇治山田 | 9,280円 | 8,160円 | 4,440円 |
| 鈴鹿市 | 9,480円 | 8,360円 | 4,540円 |
| 平田町 | 9,480円 | 8,360円 | 4,540円 |
| 高角 | 9,670円 | 8,550円 | 4,640円 |
| 湯の山温泉 | 9,870円 | 8,750円 | 4,730円 |
| 松尾 | 9,720円 | 8,600円 | 4,650円 |
| 志摩磯部 | 9,910円 | 8,790円 | 4,750円 |
| 鵜方 | 10,120円 | 9,000円 | 4,860円 |
| 賢島 | 10,120円 | 9,000円 | 4,860円 |
布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 「クリスマス」【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、食事代、ハーブ園/ロープウェイ利用券、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,720円 | 5,600円 | 3,150円 |
| 弥刀 | 6,720円 | 5,600円 | 3,150円 |
| 近鉄八尾 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 河内山本 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 高安 | 6,930円 | 5,810円 | 3,270円 |
| 河内国分 | 7,030円 | 5,910円 | 3,310円 |
| 二上 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 五位堂 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 大和高田 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 大和八木 | 7,460円 | 6,340円 | 3,520円 |
| 桜井 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 榛原 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 名張 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 桔梗が丘 | 8,310円 | 7,190円 | 3,950円 |
| 伊賀神戸 | 8,440円 | 7,320円 | 4,020円 |
| 榊原温泉口 | 8,920円 | 7,800円 | 4,260円 |
| 伊勢中川 | 9,250円 | 8,130円 | 4,420円 |
| 信貴山口 | 6,930円 | 5,810円 | 3,270円 |
| 河内永和 | 6,720円 | 5,600円 | 3,150円 |
| 河内小阪 | 6,720円 | 5,600円 | 3,150円 |
| 八戸ノ里 | 6,720円 | 5,600円 | 3,150円 |
| 若江岩田 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 河内花園 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 東花園 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 瓢箪山 | 6,820円 | 5,700円 | 3,200円 |
| 石切 | 6,930円 | 5,810円 | 3,270円 |
| 生駒 | 7,030円 | 5,910円 | 3,310円 |
| 東生駒 | 7,030円 | 5,910円 | 3,310円 |
| 富雄 | 7,090円 | 5,970円 | 3,350円 |
| 学園前 | 7,090円 | 5,970円 | 3,350円 |
| 菖蒲池 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 大和西大寺 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 新大宮 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 近鉄奈良 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 西ノ京 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 近鉄郡山 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 平端 | 7,460円 | 6,340円 | 3,520円 |
| 田原本 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 天理 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 京都 | 8,070円 | 6,950円 | 3,830円 |
| 竹田 | 7,960円 | 6,840円 | 3,780円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,960円 | 6,840円 | 3,780円 |
| 桃山御陵前 | 7,960円 | 6,840円 | 3,780円 |
| 向島 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 小倉 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 大久保 | 7,700円 | 6,580円 | 3,650円 |
| 新田辺 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 興戸 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 新祝園 | 7,460円 | 6,340円 | 3,520円 |
| 高の原 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 王寺 | 7,330円 | 6,210円 | 3,460円 |
| 長田 | 7,480円 | 6,360円 | 3,540円 |
| 新石切 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 白庭台 | 7,190円 | 6,070円 | 3,390円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 7,280円 | 6,160円 | 3,440円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 7,300円 | 6,180円 | 3,440円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,440円 | 7,320円 | 4,020円 |
| 矢田 | 8,310円 | 7,190円 | 3,950円 |
| 河内天美 | 8,310円 | 7,190円 | 3,950円 |
| 河内松原 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 恵我ノ荘 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 藤井寺 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 道明寺 | 8,070円 | 6,950円 | 3,830円 |
| 古市 | 8,070円 | 6,950円 | 3,830円 |
| 尺土 | 7,700円 | 6,580円 | 3,650円 |
| 高田市 | 7,700円 | 6,580円 | 3,650円 |
| 橿原神宮前 | 7,570円 | 6,450円 | 3,590円 |
| 喜志 | 8,070円 | 6,950円 | 3,830円 |
| 富田林 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 河内長野 | 8,310円 | 7,190円 | 3,950円 |
| 柏原 | 8,180円 | 7,060円 | 3,890円 |
| 近鉄御所 | 7,840円 | 6,720円 | 3,710円 |
| 壷阪山 | 7,600円 | 6,480円 | 3,600円 |
| 吉野口 | 7,730円 | 6,610円 | 3,670円 |
| 下市口 | 8,000円 | 6,880円 | 3,790円 |
| 大和上市 | 8,120円 | 7,000円 | 3,860円 |
| 吉野神宮 | 8,120円 | 7,000円 | 3,860円 |
| 吉野 | 8,230円 | 7,110円 | 3,910円 |
| 鳥羽 | 10,180円 | 9,060円 | 4,880円 |
| 五十鈴川 | 9,960円 | 8,840円 | 4,770円 |
