[近鉄電車の旅 2025 秋冬]
鳥羽料理屋形舟おきた「屋形船 伊勢海老コース」または「屋形船 蒸しカキコース」 旅行代金表
鳥羽料理屋形舟おきた「屋形船 伊勢海老コース」または「屋形船 蒸しカキコース」 「屋形船 伊勢海老コース」【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、乗船料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 9,240円 | 7,760円 |
| 近鉄日本橋 | 9,240円 | 7,760円 |
| 大阪上本町 | 9,240円 | 7,760円 |
| 鶴橋 | 9,090円 | 7,690円 |
| 今里 | 9,090円 | 7,690円 |
| 布施 | 9,090円 | 7,690円 |
| 長瀬 | 9,090円 | 7,690円 |
| 弥刀 | 9,090円 | 7,690円 |
| 近鉄八尾 | 9,090円 | 7,690円 |
| 河内山本 | 8,920円 | 7,600円 |
| 高安 | 8,920円 | 7,600円 |
| 河内国分 | 8,920円 | 7,600円 |
| 二上 | 8,770円 | 7,530円 |
| 五位堂 | 8,770円 | 7,530円 |
| 大和高田 | 8,770円 | 7,530円 |
| 大和八木 | 8,580円 | 7,440円 |
| 桜井 | 8,580円 | 7,440円 |
| 榛原 | 8,410円 | 7,350円 |
| 名張 | 8,060円 | 7,170円 |
| 桔梗が丘 | 8,060円 | 7,170円 |
| 伊賀神戸 | 7,870円 | 7,080円 |
| 榊原温泉口 | 7,520円 | 6,910円 |
| 伊勢中川 | 7,320円 | 6,800円 |
| 信貴山口 | 9,090円 | 7,690円 |
| 河内永和 | 9,090円 | 7,690円 |
| 河内小阪 | 9,090円 | 7,690円 |
| 八戸ノ里 | 9,090円 | 7,690円 |
| 若江岩田 | 9,240円 | 7,760円 |
| 河内花園 | 9,240円 | 7,760円 |
| 東花園 | 9,240円 | 7,760円 |
| 瓢箪山 | 9,240円 | 7,760円 |
| 石切 | 9,090円 | 7,690円 |
| 生駒 | 9,090円 | 7,690円 |
| 東生駒 | 9,090円 | 7,690円 |
| 富雄 | 9,090円 | 7,690円 |
| 学園前 | 8,920円 | 7,600円 |
| 菖蒲池 | 8,920円 | 7,600円 |
| 大和西大寺 | 8,920円 | 7,600円 |
| 新大宮 | 8,920円 | 7,600円 |
| 近鉄奈良 | 9,090円 | 7,690円 |
| 西ノ京 | 8,920円 | 7,600円 |
| 近鉄郡山 | 8,920円 | 7,600円 |
| 平端 | 8,770円 | 7,530円 |
| 田原本 | 8,770円 | 7,530円 |
| 天理 | 8,920円 | 7,600円 |
| 京都 | 9,570円 | 7,930円 |
| 竹田 | 9,390円 | 7,840円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,390円 | 7,840円 |
| 桃山御陵前 | 9,390円 | 7,840円 |
| 向島 | 9,390円 | 7,840円 |
| 小倉 | 9,240円 | 7,760円 |
| 大久保 | 9,240円 | 7,760円 |
| 新田辺 | 9,240円 | 7,760円 |
| 興戸 | 9,090円 | 7,690円 |
| 新祝園 | 9,090円 | 7,690円 |
| 高の原 | 8,920円 | 7,600円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 8,920円 | 7,600円 |
| 長田 | 9,340円 | 7,820円 |
| 新石切 | 9,160円 | 7,720円 |
| 白庭台 | 9,160円 | 7,720円 |
| 学研北生駒 | 9,310円 | 7,800円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 9,320円 | 7,810円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,240円 | 7,760円 |
| 矢田 | 9,240円 | 7,760円 |
| 河内天美 | 9,240円 | 7,760円 |
| 河内松原 | 9,090円 | 7,690円 |
| 恵我ノ荘 | 9,090円 | 7,690円 |
| 藤井寺 | 9,090円 | 7,690円 |
| 道明寺 | 9,090円 | 7,690円 |
| 古市 | 9,090円 | 7,690円 |
| 尺土 | 8,770円 | 7,530円 |
| 高田市 | 8,770円 | 7,530円 |
| 橿原神宮前 | 8,580円 | 7,440円 |
| 喜志 | 9,090円 | 7,690円 |
| 富田林 | 9,090円 | 7,690円 |
| 河内長野 | 9,240円 | 7,760円 |
| 柏原 | 9,090円 | 7,690円 |
| 近鉄御所 | 8,920円 | 7,600円 |
| 壺阪山 | 8,790円 | 7,540円 |
| 吉野口 | 8,790円 | 7,540円 |
| 下市口 | 8,960円 | 7,630円 |
| 大和上市 | 9,130円 | 7,710円 |
| 吉野神宮 | 9,130円 | 7,710円 |
| 吉野 | 9,130円 | 7,710円 |
| 五十鈴川 | 6,720円 | 6,500円 |
| 近鉄名古屋 | 8,770円 | 7,530円 |
| 近鉄八田 | 8,580円 | 7,440円 |
| 近鉄蟹江 | 8,580円 | 7,440円 |
| 近鉄弥富 | 8,410円 | 7,350円 |
| 桑名 | 8,320円 | 7,300円 |
| 近鉄富田 | 8,160円 | 7,220円 |
| 近鉄四日市 | 8,060円 | 7,170円 |
| 塩浜 | 7,960円 | 7,120円 |
| 伊勢若松 | 7,870円 | 7,080円 |
| 白子 | 7,770円 | 7,030円 |
| 千里 | 7,690円 | 6,990円 |
| 江戸橋 | 7,520円 | 6,910円 |
| 津 | 7,520円 | 6,910円 |
| 津新町 | 7,520円 | 6,910円 |
| 久居 | 7,410円 | 6,850円 |
| 松阪 | 7,140円 | 6,720円 |
| 明星 | 6,910円 | 6,600円 |
| 伊勢市 | 6,750円 | 6,520円 |
| 宇治山田 | 6,720円 | 6,500円 |
| 鈴鹿市 | 7,960円 | 7,120円 |
| 平田町 | 8,060円 | 7,170円 |
| 高角 | 8,260円 | 7,280円 |
| 湯の山温泉 | 8,360円 | 7,330円 |
| 松尾 | 6,670円 | 6,480円 |
| 志摩磯部 | 6,840円 | 6,560円 |
| 鵜方 | 6,910円 | 6,600円 |
| 賢島 | 6,960円 | 6,620円 |
鳥羽料理屋形舟おきた「屋形船 伊勢海老コース」または「屋形船 蒸しカキコース」 「屋形船 伊勢海老コース」【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、乗船料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 10,220円 | 8,250円 |
| 近鉄日本橋 | 10,220円 | 8,250円 |
| 大阪上本町 | 10,220円 | 8,250円 |
| 鶴橋 | 10,030円 | 8,160円 |
| 今里 | 10,030円 | 8,160円 |
| 布施 | 10,030円 | 8,160円 |
| 長瀬 | 10,030円 | 8,160円 |
| 弥刀 | 10,030円 | 8,160円 |
| 近鉄八尾 | 10,030円 | 8,160円 |
| 河内山本 | 9,800円 | 8,040円 |
| 高安 | 9,800円 | 8,040円 |
| 河内国分 | 9,800円 | 8,040円 |
| 二上 | 9,600円 | 7,950円 |
| 五位堂 | 9,600円 | 7,950円 |
| 大和高田 | 9,600円 | 7,950円 |
| 大和八木 | 9,340円 | 7,820円 |
| 桜井 | 9,340円 | 7,820円 |
| 榛原 | 9,120円 | 7,710円 |
| 名張 | 8,650円 | 7,470円 |
| 桔梗が丘 | 8,650円 | 7,470円 |
| 伊賀神戸 | 8,400円 | 7,340円 |
| 榊原温泉口 | 7,930円 | 7,120円 |
| 伊勢中川 | 7,660円 | 6,970円 |
| 信貴山口 | 10,030円 | 8,160円 |
| 河内永和 | 10,030円 | 8,160円 |
| 河内小阪 | 10,030円 | 8,160円 |
| 八戸ノ里 | 10,030円 | 8,160円 |
| 若江岩田 | 10,220円 | 8,250円 |
| 河内花園 | 10,220円 | 8,250円 |
| 東花園 | 10,220円 | 8,250円 |
| 瓢箪山 | 10,220円 | 8,250円 |
| 石切 | 10,030円 | 8,160円 |
| 生駒 | 10,030円 | 8,160円 |
| 東生駒 | 10,030円 | 8,160円 |
| 富雄 | 10,030円 | 8,160円 |
| 学園前 | 9,800円 | 8,040円 |
| 菖蒲池 | 9,800円 | 8,040円 |
| 大和西大寺 | 9,800円 | 8,040円 |
| 新大宮 | 9,800円 | 8,040円 |
| 近鉄奈良 | 10,030円 | 8,160円 |
| 西ノ京 | 9,800円 | 8,040円 |
| 近鉄郡山 | 9,800円 | 8,040円 |
| 平端 | 9,600円 | 7,950円 |
| 田原本 | 9,600円 | 7,950円 |
| 天理 | 9,800円 | 8,040円 |
| 京都 | 10,670円 | 8,480円 |
| 竹田 | 10,430円 | 8,360円 |
| 近鉄丹波橋 | 10,430円 | 8,360円 |
| 桃山御陵前 | 10,430円 | 8,360円 |
| 向島 | 10,430円 | 8,360円 |
| 小倉 | 10,220円 | 8,250円 |
| 大久保 | 10,220円 | 8,250円 |
| 新田辺 | 10,220円 | 8,250円 |
| 興戸 | 10,030円 | 8,160円 |
| 新祝園 | 10,030円 | 8,160円 |
| 高の原 | 9,800円 | 8,040円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 9,800円 | 8,040円 |
| 長田 | 10,360円 | 8,330円 |
| 新石切 | 10,120円 | 8,200円 |
| 白庭台 | 10,120円 | 8,200円 |
| 学研北生駒 | 10,320円 | 8,300円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 10,330円 | 8,320円 |
| 大阪阿部野橋 | 10,220円 | 8,250円 |
| 矢田 | 10,220円 | 8,250円 |
| 河内天美 | 10,220円 | 8,250円 |
| 河内松原 | 10,030円 | 8,160円 |
| 恵我ノ荘 | 10,030円 | 8,160円 |
| 藤井寺 | 10,030円 | 8,160円 |
| 道明寺 | 10,030円 | 8,160円 |
| 古市 | 10,030円 | 8,160円 |
| 尺土 | 9,600円 | 7,950円 |
| 高田市 | 9,600円 | 7,950円 |
| 橿原神宮前 | 9,340円 | 7,820円 |
| 喜志 | 10,030円 | 8,160円 |
| 富田林 | 10,030円 | 8,160円 |
| 河内長野 | 10,220円 | 8,250円 |
| 柏原 | 10,030円 | 8,160円 |
| 近鉄御所 | 9,800円 | 8,040円 |
| 壺阪山 | 9,630円 | 7,960円 |
| 吉野口 | 9,630円 | 7,960円 |
| 下市口 | 9,850円 | 8,080円 |
| 大和上市 | 10,080円 | 8,190円 |
| 吉野神宮 | 10,080円 | 8,190円 |
| 吉野 | 10,080円 | 8,190円 |
| 五十鈴川 | 6,860円 | 6,570円 |
| 近鉄名古屋 | 9,600円 | 7,950円 |
| 近鉄八田 | 9,340円 | 7,820円 |
| 近鉄蟹江 | 9,340円 | 7,820円 |
| 近鉄弥富 | 9,120円 | 7,710円 |
| 桑名 | 9,000円 | 7,640円 |
| 近鉄富田 | 8,780円 | 7,530円 |
| 近鉄四日市 | 8,650円 | 7,470円 |
| 塩浜 | 8,520円 | 7,400円 |
| 伊勢若松 | 8,400円 | 7,340円 |
| 白子 | 8,270円 | 7,280円 |
| 千里 | 8,160円 | 7,230円 |
| 江戸橋 | 7,930円 | 7,120円 |
| 津 | 7,930円 | 7,120円 |
| 津新町 | 7,930円 | 7,120円 |
| 久居 | 7,790円 | 7,040円 |
| 松阪 | 7,420円 | 6,860円 |
| 明星 | 7,120円 | 6,700円 |
| 伊勢市 | 6,910円 | 6,600円 |
| 宇治山田 | 6,860円 | 6,570円 |
| 鈴鹿市 | 8,520円 | 7,400円 |
| 平田町 | 8,650円 | 7,470円 |
| 高角 | 8,920円 | 7,610円 |
| 湯の山温泉 | 9,050円 | 7,680円 |
| 松尾 | 6,800円 | 6,540円 |
| 志摩磯部 | 7,020円 | 6,650円 |
| 鵜方 | 7,120円 | 6,700円 |
| 賢島 | 7,180円 | 6,730円 |
鳥羽料理屋形舟おきた「屋形船 伊勢海老コース」または「屋形船 蒸しカキコース」 「屋形船 蒸しカキコース」【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、乗船料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 12,240円 | 10,760円 |
| 近鉄日本橋 | 12,240円 | 10,760円 |
| 大阪上本町 | 12,240円 | 10,760円 |
| 鶴橋 | 12,090円 | 10,690円 |
| 今里 | 12,090円 | 10,690円 |
| 布施 | 12,090円 | 10,690円 |
| 長瀬 | 12,090円 | 10,690円 |
| 弥刀 | 12,090円 | 10,690円 |
| 近鉄八尾 | 12,090円 | 10,690円 |
| 河内山本 | 11,920円 | 10,600円 |
| 高安 | 11,920円 | 10,600円 |
| 河内国分 | 11,920円 | 10,600円 |
| 二上 | 11,770円 | 10,530円 |
| 五位堂 | 11,770円 | 10,530円 |
| 大和高田 | 11,770円 | 10,530円 |
| 大和八木 | 11,580円 | 10,440円 |
| 桜井 | 11,580円 | 10,440円 |
| 榛原 | 11,410円 | 10,350円 |
| 名張 | 11,060円 | 10,170円 |
| 桔梗が丘 | 11,060円 | 10,170円 |
| 伊賀神戸 | 10,870円 | 10,080円 |
| 榊原温泉口 | 10,520円 | 9,910円 |
| 伊勢中川 | 10,320円 | 9,800円 |
| 信貴山口 | 12,090円 | 10,690円 |
| 河内永和 | 12,090円 | 10,690円 |
| 河内小阪 | 12,090円 | 10,690円 |
| 八戸ノ里 | 12,090円 | 10,690円 |
| 若江岩田 | 12,240円 | 10,760円 |
| 河内花園 | 12,240円 | 10,760円 |
| 東花園 | 12,240円 | 10,760円 |
| 瓢箪山 | 12,240円 | 10,760円 |
| 石切 | 12,090円 | 10,690円 |
| 生駒 | 12,090円 | 10,690円 |
| 東生駒 | 12,090円 | 10,690円 |
| 富雄 | 12,090円 | 10,690円 |
| 学園前 | 11,920円 | 10,600円 |
| 菖蒲池 | 11,920円 | 10,600円 |
| 大和西大寺 | 11,920円 | 10,600円 |
| 新大宮 | 11,920円 | 10,600円 |
| 近鉄奈良 | 12,090円 | 10,690円 |
| 西ノ京 | 11,920円 | 10,600円 |
| 近鉄郡山 | 11,920円 | 10,600円 |
| 平端 | 11,770円 | 10,530円 |
| 田原本 | 11,770円 | 10,530円 |
| 天理 | 11,920円 | 10,600円 |
| 京都 | 12,570円 | 10,930円 |
| 竹田 | 12,390円 | 10,840円 |
| 近鉄丹波橋 | 12,390円 | 10,840円 |
| 桃山御陵前 | 12,390円 | 10,840円 |
| 向島 | 12,390円 | 10,840円 |
| 小倉 | 12,240円 | 10,760円 |
| 大久保 | 12,240円 | 10,760円 |
| 新田辺 | 12,240円 | 10,760円 |
| 興戸 | 12,090円 | 10,690円 |
| 新祝園 | 12,090円 | 10,690円 |
| 高の原 | 11,920円 | 10,600円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 11,920円 | 10,600円 |
| 長田 | 12,340円 | 10,820円 |
| 新石切 | 12,160円 | 10,720円 |
| 白庭台 | 12,160円 | 10,720円 |
| 学研北生駒 | 12,310円 | 10,800円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 12,320円 | 10,810円 |
| 大阪阿部野橋 | 12,240円 | 10,760円 |
| 矢田 | 12,240円 | 10,760円 |
| 河内天美 | 12,240円 | 10,760円 |
| 河内松原 | 12,090円 | 10,690円 |
| 恵我ノ荘 | 12,090円 | 10,690円 |
| 藤井寺 | 12,090円 | 10,690円 |
| 道明寺 | 12,090円 | 10,690円 |
| 古市 | 12,090円 | 10,690円 |
| 尺土 | 11,770円 | 10,530円 |
| 高田市 | 11,770円 | 10,530円 |
| 橿原神宮前 | 11,580円 | 10,440円 |
| 喜志 | 12,090円 | 10,690円 |
| 富田林 | 12,090円 | 10,690円 |
| 河内長野 | 12,240円 | 10,760円 |
| 柏原 | 12,090円 | 10,690円 |
| 近鉄御所 | 11,920円 | 10,600円 |
| 壺阪山 | 11,790円 | 10,540円 |
| 吉野口 | 11,790円 | 10,540円 |
| 下市口 | 11,960円 | 10,630円 |
| 大和上市 | 12,130円 | 10,710円 |
| 吉野神宮 | 12,130円 | 10,710円 |
| 吉野 | 12,130円 | 10,710円 |
| 五十鈴川 | 9,720円 | 9,500円 |
| 近鉄名古屋 | 11,770円 | 10,530円 |
| 近鉄八田 | 11,580円 | 10,440円 |
| 近鉄蟹江 | 11,580円 | 10,440円 |
| 近鉄弥富 | 11,410円 | 10,350円 |
| 桑名 | 11,320円 | 10,300円 |
| 近鉄富田 | 11,160円 | 10,220円 |
| 近鉄四日市 | 11,060円 | 10,170円 |
| 塩浜 | 10,960円 | 10,120円 |
| 伊勢若松 | 10,870円 | 10,080円 |
| 白子 | 10,770円 | 10,030円 |
| 千里 | 10,690円 | 9,990円 |
| 江戸橋 | 10,520円 | 9,910円 |
| 津 | 10,520円 | 9,910円 |
| 津新町 | 10,520円 | 9,910円 |
| 久居 | 10,410円 | 9,850円 |
| 松阪 | 10,140円 | 9,720円 |
| 明星 | 9,910円 | 9,600円 |
| 伊勢市 | 9,750円 | 9,520円 |
| 宇治山田 | 9,720円 | 9,500円 |
| 鈴鹿市 | 10,960円 | 10,120円 |
| 平田町 | 11,060円 | 10,170円 |
| 高角 | 11,260円 | 10,280円 |
| 湯の山温泉 | 11,360円 | 10,330円 |
| 松尾 | 9,670円 | 9,480円 |
| 志摩磯部 | 9,840円 | 9,560円 |
| 鵜方 | 9,910円 | 9,600円 |
| 賢島 | 9,960円 | 9,620円 |
鳥羽料理屋形舟おきた「屋形船 伊勢海老コース」または「屋形船 蒸しカキコース」 「屋形船 蒸しカキコース」【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、乗船料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 13,220円 | 11,250円 |
| 近鉄日本橋 | 13,220円 | 11,250円 |
| 大阪上本町 | 13,220円 | 11,250円 |
| 鶴橋 | 13,030円 | 11,160円 |
| 今里 | 13,030円 | 11,160円 |
| 布施 | 13,030円 | 11,160円 |
| 長瀬 | 13,030円 | 11,160円 |
| 弥刀 | 13,030円 | 11,160円 |
| 近鉄八尾 | 13,030円 | 11,160円 |
| 河内山本 | 12,800円 | 11,040円 |
| 高安 | 12,800円 | 11,040円 |
| 河内国分 | 12,800円 | 11,040円 |
| 二上 | 12,600円 | 10,950円 |
| 五位堂 | 12,600円 | 10,950円 |
| 大和高田 | 12,600円 | 10,950円 |
| 大和八木 | 12,340円 | 10,820円 |
| 桜井 | 12,340円 | 10,820円 |
| 榛原 | 12,120円 | 10,710円 |
| 名張 | 11,650円 | 10,470円 |
| 桔梗が丘 | 11,650円 | 10,470円 |
| 伊賀神戸 | 11,400円 | 10,340円 |
| 榊原温泉口 | 10,930円 | 10,120円 |
| 伊勢中川 | 10,660円 | 9,970円 |
| 信貴山口 | 13,030円 | 11,160円 |
| 河内永和 | 13,030円 | 11,160円 |
| 河内小阪 | 13,030円 | 11,160円 |
| 八戸ノ里 | 13,030円 | 11,160円 |
| 若江岩田 | 13,220円 | 11,250円 |
| 河内花園 | 13,220円 | 11,250円 |
| 東花園 | 13,220円 | 11,250円 |
| 瓢箪山 | 13,220円 | 11,250円 |
| 石切 | 13,030円 | 11,160円 |
| 生駒 | 13,030円 | 11,160円 |
| 東生駒 | 13,030円 | 11,160円 |
| 富雄 | 13,030円 | 11,160円 |
| 学園前 | 12,800円 | 11,040円 |
| 菖蒲池 | 12,800円 | 11,040円 |
| 大和西大寺 | 12,800円 | 11,040円 |
| 新大宮 | 12,800円 | 11,040円 |
| 近鉄奈良 | 13,030円 | 11,160円 |
| 西ノ京 | 12,800円 | 11,040円 |
| 近鉄郡山 | 12,800円 | 11,040円 |
| 平端 | 12,600円 | 10,950円 |
| 田原本 | 12,600円 | 10,950円 |
| 天理 | 12,800円 | 11,040円 |
| 京都 | 13,670円 | 11,480円 |
| 竹田 | 13,430円 | 11,360円 |
| 近鉄丹波橋 | 13,430円 | 11,360円 |
| 桃山御陵前 | 13,430円 | 11,360円 |
| 向島 | 13,430円 | 11,360円 |
| 小倉 | 13,220円 | 11,250円 |
| 大久保 | 13,220円 | 11,250円 |
| 新田辺 | 13,220円 | 11,250円 |
| 興戸 | 13,030円 | 11,160円 |
| 新祝園 | 13,030円 | 11,160円 |
| 高の原 | 12,800円 | 11,040円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 12,800円 | 11,040円 |
| 長田 | 13,360円 | 11,330円 |
| 新石切 | 13,120円 | 11,200円 |
| 白庭台 | 13,120円 | 11,200円 |
| 学研北生駒 | 13,320円 | 11,300円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 13,330円 | 11,320円 |
| 大阪阿部野橋 | 13,220円 | 11,250円 |
| 矢田 | 13,220円 | 11,250円 |
| 河内天美 | 13,220円 | 11,250円 |
| 河内松原 | 13,030円 | 11,160円 |
| 恵我ノ荘 | 13,030円 | 11,160円 |
| 藤井寺 | 13,030円 | 11,160円 |
| 道明寺 | 13,030円 | 11,160円 |
| 古市 | 13,030円 | 11,160円 |
| 尺土 | 12,600円 | 10,950円 |
| 高田市 | 12,600円 | 10,950円 |
| 橿原神宮前 | 12,340円 | 10,820円 |
| 喜志 | 13,030円 | 11,160円 |
| 富田林 | 13,030円 | 11,160円 |
| 河内長野 | 13,220円 | 11,250円 |
| 柏原 | 13,030円 | 11,160円 |
| 近鉄御所 | 12,800円 | 11,040円 |
| 壺阪山 | 12,630円 | 10,960円 |
| 吉野口 | 12,630円 | 10,960円 |
| 下市口 | 12,850円 | 11,080円 |
| 大和上市 | 13,080円 | 11,190円 |
| 吉野神宮 | 13,080円 | 11,190円 |
| 吉野 | 13,080円 | 11,190円 |
| 五十鈴川 | 9,860円 | 9,570円 |
| 近鉄名古屋 | 12,600円 | 10,950円 |
| 近鉄八田 | 12,340円 | 10,820円 |
| 近鉄蟹江 | 12,340円 | 10,820円 |
| 近鉄弥富 | 12,120円 | 10,710円 |
| 桑名 | 12,000円 | 10,640円 |
| 近鉄富田 | 11,780円 | 10,530円 |
| 近鉄四日市 | 11,650円 | 10,470円 |
| 塩浜 | 11,520円 | 10,400円 |
| 伊勢若松 | 11,400円 | 10,340円 |
| 白子 | 11,270円 | 10,280円 |
| 千里 | 11,160円 | 10,230円 |
| 江戸橋 | 10,930円 | 10,120円 |
| 津 | 10,930円 | 10,120円 |
| 津新町 | 10,930円 | 10,120円 |
| 久居 | 10,790円 | 10,040円 |
| 松阪 | 10,420円 | 9,860円 |
| 明星 | 10,120円 | 9,700円 |
| 伊勢市 | 9,910円 | 9,600円 |
| 宇治山田 | 9,860円 | 9,570円 |
| 鈴鹿市 | 11,520円 | 10,400円 |
| 平田町 | 11,650円 | 10,470円 |
| 高角 | 11,920円 | 10,610円 |
| 湯の山温泉 | 12,050円 | 10,680円 |
| 松尾 | 9,800円 | 9,540円 |
| 志摩磯部 | 10,020円 | 9,650円 |
| 鵜方 | 10,120円 | 9,700円 |
| 賢島 | 10,180円 | 9,730円 |
