天理教月次祭臨時列車の 運転について
近鉄では、天理教祭典日に多くのお客様が利用されることに伴い、以下の通り臨時列車を運転します。
-
運転日
- 2026年3月26日(木)~2027年2月26日(金)の毎月26日
- 2026年4月18日(土)~19日(日)
- 2027年1月5日(火)~7日(木)
※2027年1月5日~7日は臨時特急は運転しませんのでご注意ください。
-
運転区間
平日ダイヤ
| 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 京都 | 9:18 | 天理 | 10:07 | 近鉄丹波橋、大和西大寺 |
天理 | 14:00 | 京都 | 14:58 | 西ノ京、大和西大寺、近鉄丹波橋 | |
臨時快急 | 大和西大寺 | 14:40 | 大阪難波 | 15:12 | 学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、近鉄日本橋 |
臨時急行 | 新田辺 | 10:39 | 天理 | 11:17 | 新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 |
京都 | 9:42 | 天理 | 10:48 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |
天理 | 10:35 | 京都 | 11:42 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、高の原、新祝園、新田辺、大久保、桃山御陵前、近鉄丹波橋、竹田、東寺 | |
11:03 | 12:05 | ||||
11:50 | 12:59 | ||||
12:35 | 13:43 | ||||
13:35 | 14:43 | ||||
14:35 | 15:43 | ||||
15:35 | 16:40 | ||||
大和西大寺 | 8:08 | 天理 | 8:26 | 近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |
8:34 | 8:51 | ||||
9:45 | 10:04 | 西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |||
11:53 | 12:12 | ||||
天理 | 14:20 | 大和西大寺 | 14:39 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京 |
土休日ダイヤ
| 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 京都 | 9:17 | 天理 | 10:05 | 近鉄丹波橋、大和西大寺 |
天理 | 14:00 | 京都 | 14:58 | 西ノ京、大和西大寺、近鉄丹波橋 | |
臨時急行 | 京都 | 6:35 | 天理 | 7:36 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 |
10:14 | 11:16 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |||
大和西大寺 | 10:15 | 天理 | 10:35 | 西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |
新田辺 | 10:54 | 天理 | 11:34 | 新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |
天理 | 10:41 | 京都 | 11:44 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、高の原、新祝園、新田辺、大久保、桃山御陵前、近鉄丹波橋、竹田、東寺 | |
11:50 | 12:59 | ||||
13:35 | 14:43 | ||||
14:38 | 15:43 | ||||
15:36 | 16:43 | ||||
16:38 | 17:41 | ||||
天理 | 14:35 | 大阪難波 | 15:31 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、学園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、近鉄日本橋 |
【ご注意】
近鉄特急は全席座席指定になっています。
ご利用の際は必ずご乗車前に乗車券のほかに特急券をお買い求めください。
ご乗車日・列車・座席・乗車区間を指定して発売いたします。
詳しくは駅係員にお尋ねください。
京都・近鉄丹波橋・大和西大寺~天理間の特急料金は以下のとおりです。
| 発駅 | 着駅 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
京都 | 天理 | 920円 | 460円 |
近鉄丹波橋 | 920円 | 460円 | |
大和西大寺 | 520円 | 260円 |