臨時列車の運転について (鳥羽みなとまつり)
近鉄では、「第71回 鳥羽みなとまつり花火大会」にお出かけのお客様の利便性を図るため、下記のとおり臨時列車の運転および運転区間延長を行います。
1.運転日 2026年7月24日(金) 雨天順延日 7月25日(土)
【ご注意】荒天等により上記イベントが中止の場合、臨時列車の運転および運転区間の延長を中止いたしますので、最寄の駅等でおたずねください。
2.臨時列車等の運転区間および時刻
【臨時・延長特急列車】 2026年7月24日(金) ※鳥羽みなとまつりの実施有無に関わらず運転いたします。
| 運転日 | 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7/24 | 延長特急 | 近鉄名古屋 | 17:45 | 鳥羽 | 19:21 | 桑名、四日市、白子、津、久居、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川(五十鈴川~鳥羽間延長運転) |
近鉄名古屋 | 19:15 | 賢島 | 21:34 | 桑名、四日市、白子、津、久居、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方(五十鈴川~賢島間延長運転) | ||
延長特急 | 賢島 | 20:30 | 近鉄名古屋 | 22:33 | 鵜方、志摩磯部、鳥羽、五十鈴川、宇治山田、伊勢市、松阪、伊勢中川、津、白子、四日市、桑名(賢島~鳥羽間延長運転) | |
臨時特急 | 鳥羽 | 21:44 | 近鉄名古屋 | 23:26 | 五十鈴川、宇治山田、伊勢市、松阪、伊勢中川、津、白子、四日市、桑名 | |
鳥羽 | 21:22 | 大阪難波 | 23:32 | 五十鈴川、宇治山田、伊勢市、松阪、伊勢中川、榊原温泉口、伊賀神戸、名張、榛原、大和八木、大和高田、鶴橋、大阪上本町 |
【臨時・延長急行、臨時・延長普通列車】 2026年7月24日(金)
| 運転日 | 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7/24 | 臨時普通 | 五十鈴川 | 18:13 | 鳥羽 | 18:25 | 各駅にとまります。 |
延長急行 | 近鉄名古屋 | 16:41 | 18:44 | 定期急行列車停車駅(五十鈴川~鳥羽間延長運転) | ||
臨時普通 | 明星 | 18:17 | 18:50 | 各駅にとまります。 | ||
臨時普通 | 18:40 | 19:13 | 各駅にとまります。 | |||
延長急行 | 近鉄名古屋 | 17:15 | 19:17 | 定期急行列車停車駅(宇治山田~鳥羽間延長運転) | ||
延長普通 | 伊勢中川 | 18:20 | 19:24 | 各駅にとまります。(五十鈴川~鳥羽間延長運転) | ||
臨時普通 | 五十鈴川 | 19:45 | 19:56 | 各駅にとまります。 | ||
延長急行 | 近鉄名古屋 | 19:49 | 五十鈴川 | 21:36 | 定期急行列車停車駅(宇治山田~五十鈴川間延長運転) | |
延長普通 | 伊勢中川 | 20:06 | 賢島 | 21:48 | 各駅にとまります。(鳥羽~賢島間延長運転) | |
延長普通 | 20:51 | 22:37 | 各駅にとまります。(鳥羽~賢島間延長運転) | |||
臨時普通 | 賢島 | 18:35 | 鳥羽 | 19:20 | 各駅にとまります。 | |
臨時急行 | 鳥羽 | 20:45 | 伊勢中川 | 21:25 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | |
延長普通 | 20:53 | 伊勢中川 | 21:50 | 各駅にとまります。(鳥羽~宇治山田間延長運転) | ||
臨時普通 | 21:05 | 白塚 | 22:25 | 各駅にとまります。 | ||
延長急行 | 21:14 | 近鉄名古屋 | 23:12 | 定期急行列車停車駅(鳥羽~五十鈴川間延長運転) | ||
延長急行 | 21:35 | 近鉄名古屋 | 23:42 | 定期急行列車停車駅と宮町駅(鳥羽~松阪間延長運転) | ||
延長普通 | 志摩赤崎 | 21:42 | 伊勢中川 | 22:40 | 各駅にとまります。(志摩赤崎~宇治山田間延長運転) | |
臨時普通 | 鳥羽 | 21:57 | 白塚 | 23:13 | 各駅にとまります。 | |
臨時急行 | 22:06 | 伊勢中川 | 22:46 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | ||
臨時普通 | 22:33 | 明星 | 23:00 | 各駅にとまります。 |
【臨時・延長特急列車】 雨天順延日 7月25日(土) ※臨時特急の鳥羽発賢島行きは7月24日(金)に鳥羽みなとまつりが実施された場合は運転いたしません。
| 運転日 | 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 | 延長特急 | 賢島 | 20:30 | 近鉄名古屋 | 22:33 | 鵜方、志摩磯部、鳥羽、五十鈴川、宇治山田、伊勢市、松阪、伊勢中川、津、白子、四日市、桑名(賢島~鳥羽間延長運転) |
臨時特急 | 鳥羽 | 21:02 | 賢島 | 21:32 | 志摩磯部、鵜方 |
【臨時・延長急行、臨時・延長普通列車】 2026年7月25日(土) ※7月24日に鳥羽みなとまつりが実施された場合は運転いたしません。
| 運転日 | 運転区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 | 延長急行 | 近鉄名古屋 | 16:01 | 五十鈴川 | 17:47 | 定期急行列車停車駅(松阪~五十鈴川間延長運転) |
臨時普通 | 明星 | 17:39 | 鳥羽 | 18:06 | 各駅にとまります。 | |
延長急行 | 近鉄名古屋 | 16:17 | 18:23 | 定期急行列車停車駅(宇治山田~鳥羽間延長運転) | ||
延長急行 | 近鉄名古屋 | 16:41 | 18:43 | 定期急行列車停車駅(宇治山田~鳥羽間延長運転) | ||
臨時普通 | 明星 | 18:38 | 19:05 | 各駅にとまります。 | ||
延長急行 | 近鉄名古屋 | 17:18 | 19:20 | 定期急行列車停車駅(五十鈴川~鳥羽間延長運転) | ||
延長普通 | 伊勢中川 | 18:37 | 19:41 | 各駅にとまります。(宇治山田~鳥羽間延長運転) | ||
延長急行 | 近鉄名古屋 | 19:48 | 五十鈴川 | 21:37 | 定期急行列車停車駅(宇治山田~五十鈴川間延長運転) | |
延長普通 | 伊勢中川 | 20:07 | 賢島 | 21:47 | 各駅にとまります。(鳥羽~賢島間延長運転) | |
延長普通 | 20:50 | 22:34 | 各駅にとまります。(鳥羽~賢島間延長運転) | |||
臨時普通 | 賢島 | 19:00 | 鳥羽 | 19:46 | 各駅にとまります。 | |
臨時急行 | 鳥羽 | 20:48 | 伊勢中川 | 21:30 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | |
臨時普通 | 志摩赤崎 | 21:22 | 明星 | 21:57 | 各駅にとまります。 | |
延長急行 | 鳥羽 | 21:13 | 近鉄名古屋 | 23:08 | 定期急行列車停車駅(鳥羽~五十鈴川間延長運転) | |
臨時急行 | 21:22 | 伊勢中川 | 22:02 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | ||
臨時急行 | 21:35 | 22:14 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | |||
延長急行 | 21:45 | 近鉄名古屋 | 23:45 | 定期急行列車停車駅と宮町駅(鳥羽~松阪間延長運転) | ||
臨時急行 | 22:06 | 伊勢中川 | 22:46 | 定期急行列車停車駅と宮町駅 | ||
延長普通 | 志摩赤崎 | 22:09 | 23:09 | 各駅にとまります。(志摩赤崎~五十鈴川間延長運転) | ||
臨時普通 | 鳥羽 | 22:34 | 明星 | 23:01 | 各駅にとまります。 |
※上記の臨時列車等(特急列車は除く)はダイヤ案内でご案内しておりません。