南大阪・吉野線臨時列車のご案内(吉野山桜開花期間中)
近鉄では、吉野山の桜鑑賞にお出かけになるお客様の利便を図るため、下記のとおり、特急・快速急行列車の臨時運転などを行います。
1.運転日・運転区間および時刻
〇大阪阿部野橋⇔吉野間臨時特急
運転日:2026年3月23日~27日、30日~4月3日、6日~10日
| 運行区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 大阪阿部野橋 | 7:35 | 吉野 | 8:58 | 尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
8:40 | 9:56 | ||||
9:40 | 10:56 | ||||
10:10☆ | 11:28 | ||||
11:40 | 13:02 | ||||
12:10 | 13:29 | ||||
14:10☆ | 15:28 | ||||
15:40 | 16:56 | ||||
吉野 | 9:03 | 大阪阿部野橋 | 10:21 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土 | |
10:03 | 11:23 | ||||
11:34 | 12:51 | ||||
12:34☆ | 13:51 | ||||
13:50 | 15:21 | ||||
14:34 | 15:51 | ||||
16:03☆ | 17:22 | ||||
16:33 | 17:54 |
☆は、観光特急「青の交響曲(シンフォニー)」で運転します。
※3月25日(水)は「青の交響曲(シンフォニー)」運休日です。
運転日:2026年3月20日、21日、22日、28日、29日、4月4日、5日、11日、12日
| 運行区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 大阪阿部野橋 | 8:40 | 吉野 | 9:56 | 尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
9:40 | 10:56 | ||||
15:40 | 16:56 | ||||
16:40★ | 17:56 | ||||
吉野 | 9:03 | 大阪阿部野橋 | 10:21 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土 | |
10:04 | 11:22 | ||||
17:03 | 18:22 | ||||
18:03★ | 19:22 |
★は、橿原神宮前~吉野間延長運転
〇大阪阿部野橋⇔吉野間臨時快速急行
運転日:2026年3月23日~27日、30日~4月3日、6日~10日
| 運行区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時快速急行 | 大阪阿部野橋 | 9:30 | 吉野 | 11:09 | 古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
大阪阿部野橋 | 10:30 | 吉野 | 12:04 | 古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 | |
吉野 | 14:50 | 大阪阿部野橋 | 16:31 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土、古市 | |
吉野 | 15:50 | 橿原神宮前 | 16:39 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥 |
運転日:2026年3月28日、29日
| 運行区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時快速急行 | 大阪阿部野橋 | 9:00 | 吉野 | 10:42 | 古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
9:30 | 11:09 | ||||
10:00 | 11:43 | ||||
吉野 | 15:50 | 大阪阿部野橋 | 17:33 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土、古市 | |
16:17 | 18:03 | ||||
16:47 | 18:33 |
運転日:2026年4月4日、5日、11日、12日
| 運行区分 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時快速急行 | 大阪阿部野橋 | 8:00 | 吉野 | 9:42 | 古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野口、福神、下市口、六田、大和上市、吉野神宮 |
8:30 | 10:12 | ||||
9:00 | 10:42 | ||||
9:30 | 11:09 | ||||
10:00 | 11:43 | ||||
10:30 | 12:00 | ||||
11:00 | 12:43 | ||||
吉野 | 13:56 | 大阪阿部野橋 | 15:33 | 吉野神宮、大和上市、六田、下市口、福神、吉野口、壺阪山、飛鳥、橿原神宮前、高田市、尺土、古市 | |
14:56 | 16:33 | ||||
15:17 | 17:03 | ||||
15:50 | 17:33 | ||||
16:17 | 18:03 | ||||
16:47 | 18:33 | ||||
17:17 | 19:03 |
※上記の列車のダイヤ案内および近鉄アプリでの案内は現在準備中です。
※桜の開花状況により、臨時列車の運転を変更することがあります。変更する場合はこのページでお知らせします。