平日ダイヤ
近鉄電車 | 奈良交通バス | 葛城索道線 | 奈良交通バス | 近鉄電車 | |||||||
大阪阿部野橋発 | 尺土発 |
近鉄 御所駅前発 |
葛城ロープウェイ前着 | 登山口発 | 山上着 | 山上発 | 登山口着 | 葛城ロープウェイ前発 |
近鉄 御所駅前着 |
近鉄御所発 | 尺土着 |
時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
9:00 | 9:19 | 9:24 | 9:33 | ||||||||
急 7:50 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | 9:10 | 9:16 | ||||
9:40 | 9:46 | 9:40 | 9:46 | ☆10:05 | 10:24 | 10:24 | 10:33 | ||||
急 8:50 | 9:26 | ☆ 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:10 | 10:16 | ||||
10:40 | 10:46 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | ||||
急 9:50 | 10:26 | 10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | 11:10 | 11:16 | ||||
11:40 | 11:46 | 11:40 | 11:46 | ☆12:01 | 12:20 | 12:32 | 12:39 | ||||
急10:50 | 11:20 | ☆11:40 | 11:59 | 12:10 | 12:16 | 12:10 | 12:16 | ||||
12:40 | 12:46 | 12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | 13:32 | 13:39 | ||||
急11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 | 14:32 | 14:39 |
急12:20 | 12:50 | ☆13:33 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:00 | 14:06 | ||||
14:30 | 14:36 | 14:30 | 14:36 | 14:56 | 15:11 | 15:22 | 15:31 | ||||
急13:20 | 13:50 | 14:33 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:00 | 15:06 | ||||
15:30 | 15:36 | 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | 16:26 | 16:35 | ||||
準14:24 | 15:09 | ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | 16:00 | 16:06 | ||||
16:30 | 16:36 | 16:30 | 16:36 | ||||||||
準15:24 | 16:14 | 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:39 | 17:48 |
急16:50 | 17:28 | 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 | 18:24 | 18:33 |
凡例 : 急 急行列車 準 準急列車
☆ 4月第三土曜日から5月第三日曜日の間と、
9月第二土曜日から11月第四日曜日の間運行(11月第四日曜日の翌日が休日の場合、その日まで運行)
土・休日ダイヤ
近鉄電車 | 奈良交通バス | 葛城索道線 | 奈良交通バス | 近鉄電車 | |||||||
大阪阿部野橋発 | 尺土発 |
近鉄 御所駅前発 |
葛城ロープウェイ前着 | 登山口発 | 山上着 | 山上発 | 登山口着 | 葛城ロープウェイ前発 |
近鉄 御所駅前着 |
近鉄御所発 | 尺土着 |
時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
9:00 | 9:19 | 9:27 | 9:36 | ||||||||
急 7:50 | 8:27 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | 9:10 | 9:16 | ||||
9:25 | 9:31 | 9:25 | 9:31 | ||||||||
9:40 | 9:46 | 9:40 | 9:46 | ☆10:05 | 10:24 | 10:24 | 10:33 | ||||
9:55 | 10:01 | 9:55 | 10:01 | ||||||||
急 8:50 | 9:29 | ☆ 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:10 | 10:16 | ||||
10:25 | 10:31 | 10:25 | 10:31 | ||||||||
10:40 | 10:46 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | ||||
10:55 | 11:01 | 10:55 | 11:01 | ||||||||
急 9:50 | 10:26 | 10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | 11:10 | 11:16 | ||||
11:40 | 11:46 | 11:40 | 11:46 | ☆12:01 | 12:20 | 12:32 | 12:39 | ||||
急10:50 | 11:20 | ☆11:40 | 11:59 | 12:10 | 12:16 | 12:10 | 12:16 | ||||
12:40 | 12:46 | 12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | 13:32 | 13:39 | ||||
急11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 | 14:32 | 14:39 |
急12:20 | 12:50 | ☆13:33 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:00 | 14:06 | ||||
14:30 | 14:36 | 14:30 | 14:36 | 14:56 | 15:11 | 15:22 | 15:31 | ||||
急13:20 | 13:50 | 14:33 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:00 | 15:06 | ||||
15:30 | 15:36 | 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | ||||
急14:20 | 14:50 | ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | 16:00 | 16:06 | ||||
16:30 | 16:36 | 16:30 | 16:36 | ||||||||
準15:24 | 16:12 | 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:49 |
急16:50 | 17:29 | 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 | 18:25 | 18:34 |
凡例 : 急 急行列車 準 準急列車
☆ 4月第三土曜日から5月第三日曜日の間と、
9月第二土曜日から11月第四日曜日の間運行(11月第四日曜日の翌日が休日の場合、その日まで運行)