駅別乗降人員
名古屋線 鈴鹿線
一日乗降人員 (調査日:令和6年11月12日(火))
名古屋線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
近鉄名古屋 | 92,547 |
米野 | 1,403 |
黄金 | 2,926 |
烏森 | 5,317 |
近鉄八田 | 4,012 |
伏屋 | 5,603 |
戸田 | 4,169 |
近鉄蟹江 | 10,516 |
富吉 | 4,794 |
佐古木 | 2,341 |
近鉄弥富 | 10,082 |
近鉄長島 | 2,485 |
桑名 | 18,778 |
益生 | 2,144 |
伊勢朝日 | 3,699 |
川越富洲原 | 5,276 |
近鉄富田 | 13,772 |
霞ヶ浦 | 3,515 |
阿倉川 | 3,820 |
川原町 | 1,760 |
近鉄四日市 | 40,599 |
新正 | 1,730 |
海山道 | 1,678 |
塩浜 | 7,007 |
北楠 | 1,536 |
楠 | 1,401 |
長太ノ浦 | 1,115 |
箕田 | 821 |
伊勢若松 | 1,845 |
千代崎 | 2,271 |
白子 | 12,830 |
鼓ヶ浦 | 1,092 |
磯山 | 1,203 |
千里 | 2,448 |
豊津上野 | 1,103 |
白塚 | 1,488 |
高田本山 | 1,216 |
江戸橋 | 8,040 |
津 | 24,182 |
津新町 | 10,737 |
南が丘 | 3,139 |
久居 | 8,875 |
桃園 | 618 |
伊勢中川 | 6,545 |
(単位:人) | |
鈴鹿線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
伊勢若松 | 1,845 |
柳 | 255 |
鈴鹿市 | 3,107 |
三日市 | 1,229 |
平田町 | 4,615 |
(単位:人) | |