駅別乗降人員
名古屋線 鈴鹿線
一日乗降人員 (調査日:令和7年11月11日(火))
名古屋線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
近鉄名古屋 | 94,632 |
米野 | 1,416 |
黄金 | 2,923 |
烏森 | 5,277 |
近鉄八田 | 4,217 |
伏屋 | 5,617 |
戸田 | 4,359 |
近鉄蟹江 | 10,535 |
富吉 | 4,716 |
佐古木 | 2,231 |
近鉄弥富 | 10,201 |
近鉄長島 | 2,450 |
桑名 | 18,952 |
益生 | 2,236 |
伊勢朝日 | 3,846 |
川越富洲原 | 4,941 |
近鉄富田 | 13,766 |
霞ヶ浦 | 3,367 |
阿倉川 | 4,097 |
川原町 | 1,834 |
近鉄四日市 | 40,407 |
新正 | 1,685 |
海山道 | 1,640 |
塩浜 | 7,016 |
北楠 | 1,507 |
楠 | 1,307 |
長太ノ浦 | 1,034 |
箕田 | 763 |
伊勢若松 | 1,755 |
千代崎 | 2,229 |
白子 | 13,252 |
鼓ヶ浦 | 1,125 |
磯山 | 1,186 |
千里 | 2,571 |
豊津上野 | 1,129 |
白塚 | 1,621 |
高田本山 | 1,080 |
江戸橋 | 8,190 |
津 | 24,129 |
津新町 | 10,907 |
南が丘 | 3,208 |
久居 | 9,135 |
桃園 | 607 |
伊勢中川 | 6,493 |
(単位:人) | |
鈴鹿線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
伊勢若松 | 1,755 |
柳 | 223 |
鈴鹿市 | 3,034 |
三日市 | 1,252 |
平田町 | 4,474 |
(単位:人) | |