駅別乗降人員
京都線
一日乗降人員 (調査日:令和6年11月12日(火))
京都線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
京都 | 74,924 |
東寺 | 8,416 |
十条 | 5,948 |
上鳥羽口 | 7,688 |
竹田 | 10,643 |
伏見 | 7,411 |
近鉄丹波橋 | 42,074 |
桃山御陵前 | 14,197 |
向島 | 13,208 |
小倉 | 13,674 |
伊勢田 | 6,300 |
大久保 | 23,355 |
久津川 | 6,503 |
寺田 | 7,330 |
富野荘 | 5,410 |
新田辺 | 21,861 |
興戸 | 9,637 |
三山木 | 5,031 |
近鉄宮津 | 410 |
狛田 | 2,787 |
新祝園 | 13,900 |
木津川台 | 1,951 |
山田川 | 3,744 |
高の原 | 30,366 |
平城 | 3,158 |
大和西大寺 | 43,655 |
(単位:人) | |