駅別乗降人員
京都線
一日乗降人員 (調査日:令和7年11月11日(火))
京都線
| 駅 名 | 乗 降 人 員 |
|---|---|
京都 | 75,771 |
東寺 | 8,627 |
十条 | 6,042 |
上鳥羽口 | 7,844 |
竹田 | 10,883 |
伏見 | 7,350 |
近鉄丹波橋 | 41,896 |
桃山御陵前 | 14,389 |
向島 | 12,672 |
小倉 | 13,638 |
伊勢田 | 6,288 |
大久保 | 23,207 |
久津川 | 6,529 |
寺田 | 7,369 |
富野荘 | 5,396 |
新田辺 | 22,076 |
興戸 | 9,745 |
三山木 | 4,930 |
近鉄宮津 | 428 |
狛田 | 2,739 |
新祝園 | 13,875 |
木津川台 | 1,911 |
山田川 | 3,776 |
高の原 | 30,397 |
平城 | 3,168 |
大和西大寺 | 45,137 |
(単位:人) | |